Från 118,500 kr/månad till 95,300 kr/mån, eller årslöner från 1,422 Mkr till 1,143 Mkr. Det är lönevariationen för myndighetscheferna vid 24 kulturmyndigheter
Magasin K (som produceras på uppdrag av fackförbundet DIK men är fristående och oberoende från förbundet) har begärt ut 2024 år månadslöner för cheferna på kulturmyndigheterna. Intressant är att tre överintendenter ligger i topp bland de sex högsta lönerna.
20 myndigheter ligger under kulturdepartementet medan rektorerna för de konstnärliga högskolorna och Kungliga biblioteket sorterar under utbildningsdepartementet.
Snitthöjning med 3,9 %
Sammantaget har kulturcheferna fått en snittlönehöjning på 3,9 %. Det är något under snittet för samtliga myndighetschefer som enligt regeringen i år ligger på 4,1 procent. Det är dock en tydlig ökning från förra årets snitthöjning som låg på 2,0 procent för kulturcheferna.
Nye rektorn för Kungl Musikhögskolan (KMH) är Per-Henrik Holgersson börjar sin nya tjänst den 1 juli 2024. Företrädaren Helena Wessman hade 2023 en månadslön på 101,000 kr. Om han får samma lön plus den genomsnittliga höjningen på 3,9 % blir rektorslönen 105,100 kr/mån.
Myndighet | Chef | Lön 2023 | Lön 2024 | ökning % |
Moderna museet | Gitte Ørskou | 114,6 | 118,5 | 3.4% |
Statens maritima och transporthistoriska museer | Lars Amréus | 113 | 117,5 | 4.0% |
Nationalmuseum | Patrick Amsellem (från -24) | 115 | ||
Statens kulturråd | Kajsa Ravin | 109,2 | 114,1 | 4.5% |
Statens historiska museer | Magnus Hagberg | 108,8 | 114 | 4.8% |
Konstfack | Anna Valtonen | 110 | 114 | 3.6% |
Mediemyndigheten | Jan-Olof Lind | 110 | 113,5 | 3.2% |
Riksarkivet | Karin Åström Iko | 108,7 | 112,5 | 3.5% |
Statens museer för världskultur | Ann Follin | 107,7 | 111 | 3.1% |
Kungliga biblioteket | Karin Grönvall | 102,6 | 108,6 | 5.8% |
Stockholms konstnärliga högskola | Paula Crabtree | 104 | 108,2 | 4.0% |
Naturhistoriska riksmuseet | Lisa Månsson | 102,9 | 106,5 | 3.5% |
Myndigheten för tillgängliga medier | Magnus Larsson | 100,6 | 104,6 | 4.0% |
Institutet för språk och folkminnen | Martin Sundin | 98,5 | 103,5 | 5.1% |
Kungliga Konsthögskolan | Sanne Kofod Olsen | 99 | 103 | 4.0% |
Statens försvarshistoriska museer | Helene Rånlund | 98,3 | 101 | 2.7% |
Statens musikverk | Dan Lundberg | 95 | 100 | 5.3% |
Konstnärsnämnden | Mika Romanus | 91,2 | 96 | 5.3% |
Forum för levande historia | Petra Mårselius | 90 | 95,5 | 6.1% |
Myndigheten för kulturanalys | Mats Granér | 92,5 | 95,3 | 3.0% |
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm | Per-Henrik Holgersson (tillträder 1 juli) | |||
Statens centrum för arkitektur och design ArkDes | Vakant | |||
Statens konstråd | Vakant | |||
Riksantikvarieämbetet | Vakant |
Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2023.