Svenska tonsättare – bokstavsordning ↓ | Svenska tonsättare – kronologisk ordning ›
Nu 1,055 tonsättare [uppdat. 2018-05-29]
‹ Klicka och se namnbilden
med 1,050 tonsättarnamn lite större.
| Acerbi | Giuseppe | 1773−1846 |
| Adam | Johan Gottlieb | 17??-1826 |
| Agger | Savannah | 1971– |
| Agrell | Johan | 1701−1765 |
| Ahlberg | Tor | 1913-2008 |
| Ahlberg | Gunnar | 1942-2015 |
| Ahlbom | Pär | 1932- |
| Ahlin | Sven | 1951- |
| Ahlström | Jacob Niclas | 1805−1857 |
| Ahlström | Johan Alfred | 1833−1910 |
| Ahnfelt | Oscar | 1813−1882 |
| Albrici | Vincenzo | 1631−1690 |
| Alexandersson | Linda | 1984– |
| Alexanderson | Magnus | 1961- |
| Alexandersson | Helmer | 1886−1927 |
| Alfvén | Hugo | 1872-1960 |
| Alldahl | Per-Gunnar | 1943- |
| Allgén | Claude Loyola | 1920-1990 |
| Almén | Ruth | 1870−1945 |
| Almkvisth | Alwar | 1950- |
| Almqvist | Carl Jonas Love | 1793−1866 |
| Althén | Ragnar | 1883−1961 |
| Alvin | Erik | 1902-1992 |
| Aminoff | Johan Fredrik | 1756-1842 |
| Anderberg | Carl-Olof | 1914-1972 |
| Andersen | Anton | 1845−1926 |
| Andersson | Richard | 1851−1918 |
| Andersson | Margit E. | 1906-1996 |
| Andersson | Kjell | 1937- |
| Andersson | Magnus F | 1953- |
| Andersson | B Tommy | 1964- |
| Andersson | Tina | 1966– |
| Andersson | Sol | 1977- |
| Andersson | Joakim | 1990– |
| Andrée | Elfrida | 1841−1929 |
| Andrén | Adolf | 1869-1936 |
| Anduaga | Manolita de | 1875−1968 |
| Anrep-Nordin | Birger | 1888−1946 |
| Anthin | Christopher | 1973- |
| Antonsson | Kajsa | 1994– |
| Appelberg | Lars Johan | 1798-1845 |
| Arkbro | Ellen | 1990– |
| Arkvik | Ylva Q | 1961- |
| Arlberg | Fritz | 1830−1896 |
| Arrhén von Kapfelman | Eric | 1790−1851 |
| Arvidsson Bremmers | Per | 1959-2012 |
| Arvinder | Jalmar | 1899-1979 |
| Askergren | Peter | 1767−1818 |
| Aspeqvist | Kristina | 1965– |
| Asplund | Jonas | 1971- |
| Asplöf | Herman | 1881−1959 |
| Atterberg | Kurt | 1887-1974 |
| Aulin | Valborg | 1860−1928 |
| Aulin | Tor | 1866−1914 |
| Axelsson | Jonny | 1963- |
| Baadsvik | Anna | 1966– |
| Baars | Girilal | 1967- |
| Backman | Catharina | 1961- |
| Baer | Abraham | 1832−1894 |
| Bahr | Johann | 1610−1670 * |
| Bark | Nils Anton Augustin | 1760-1822 |
| Bark | Jan | 1934-2012 |
| Bartosch Edström | Carin | 1965- |
| Bauck | Wilhelm | 1808−1877 |
| Bay-Landin | Malene | 1972– |
| Beauharnais | Hortense de | 1783-1837 |
| Beckman | Bror Adolf | 1832−1911 |
| Beckman | Bror | 1866−1929 |
| Bedinger | Hugo | 1876−1914 |
| Béen | Lars Magnus | 1820-1905 |
| Beer | Johann Adolph | 1792-1864 |
| Bell | Daniel | 1928- |
| Bellman | Carl Michael | 1740-1795 |
| Bengtson | Eric | 1897−1948 |
| Bengtson | Peter | 1961- |
| Bengtsson | Gustaf | 1886-1965 |
| Bengzon | Ferdinand | 1840-1893 |
| Bennet | Lovisa Ulrika | 1799-1876 |
| Berens d.y. | Herman | 1862−1928 |
| Berens d.ä. | Hermann | 1826−1880 |
| Berg | Isak | 1803-1886 |
| Berg | Alfred | 1857−1929 |
| Berg | Natanael | 1879−1957 |
| Berg | Gottfrid | 1889-1970 |
| Berggrén | J. Anders | 1945- |
| Bergman | Ellen | 1842—1921 |
| Bergmark | Johannes | 1963- |
| Bergström | Carl Axel | 1864-1907 |
| Bergström | Alfred | 1869-1930 |
| Bergström | Fredric | 1975- |
| Berndes | Johan Adolph | 1761–1826 |
| Berwald | Christian Friedrich Georg | 1740-1825 |
| Berwald | Johan Fredrik | 1787−1861 |
| Berwald | Franz | 1796−1868 |
| Berwald | August | 1798−1869 |
| Berwald | Hjalmar | 1848-1930 |
| Beskow | Bernhard von | 1796-1868 |
| Beste | Ansgar | 1981- |
| Biörck | Johan Anders | 1789-1856 |
| Bjelkeborn | Thomas | 1959- |
| Bjuhr | Peter | 1971- |
| Bjurling | Björn | 1966- |
| Björkander | Nils | 1893-1972 |
| Björkgren | Wilhelm | 1847-1917 |
| Björklund | Staffan | 1944- |
| Björkquist | Gustaf | 1877−1968 |
| Björlin | Ulf | 1933-1993 |
| Blidberg | Per Fredrik | 1784-1866 |
| Block | Tomas | 1968- |
| Blohm | Sven | 1907−1956 |
| Blom | Oscar | 1877−1930 |
| Blomberg | Petrus | 1841−1907 |
| Blomberg | Erik | 1922-2006 |
| Blomdahl | Karl-Birger | 1916-1968 |
| Blomdahl | Tony | 1972- |
| Blomkvist | Christina | 1976– |
| Blomqvist | Joël | 1840−1930 |
| Blomqvist | Anders | 1956- |
| Bodin | Lars-Gunnar | 1935-2021 |
| Boheman | Torsten | 1888-1968 |
| Bohlin | Jonas | 1963- |
| Bolander | Oscar | 1840−1914 |
| Boldemann | Laci | 1921-1969 |
| Boman | Petter Pehr | 1804−1861 |
| Bond | Anders | 1888-1980 |
| Boom | Jan van | 1807−1872 |
| Borisova-Ollas | Victoria | 1969- |
| Bothén | Paul | 1964- |
| Boussard | Kristin | 1988– |
| Brandh | Constance | 1810-1901 |
| Brandqvist | Håkan | 1940- |
| Brandt | Victor | 1878−1940 |
| Brant | Per | 1714−1767 |
| Branting | Gabriel | 1799−1881 |
| Bratt | Henric | 1758−1821 |
| Bratt | Leif | 1897-1971 |
| Braun | Carl Anton Philipp | 1788−1835 |
| Braunstein | Carl Fredrik | 1793-1845 |
| Bredin | Kristian | 1964- |
| Breman | Niklas | 1966- |
| Brendler | JohannFranz | 1773-1807 |
| Brendler | Eduard | 1800−1831 |
| Brieand | Arvid | 1885-1963 |
| Briem Ek | Halldóra | 1913-1993 |
| Brink | Gustaf | 1858−1904 |
| Broberg | Jonas | 1962- |
| Broman | Natanael | 1887-1966 |
| Broman | Sten | 1902-1983 |
| Bronsart | Ingeborg von | 1840−1913 |
| Brooman | Hanna | 1809−1887 |
| Broström | Hildur | 1865−1948 |
| Broström | Tobias | 1978- |
| Brunson | William | 1953- |
| Bröndum | Lars | 1961- |
| Bucht | Gunnar | 1927- |
| Bunnskog | Magnus | 1974- |
| Bünger | Erik | 1976- |
| Byström | Thomas | 1772−1839 |
| Byström | Oscar | 1821−1909 |
| Byström | Britta | 1977- |
| Bång | Malin | 1974- |
| Bäck | Knut | 1868−1953 |
| Bäck | Sven-Eric | 1919-1994 |
| Bäckström | Birgitta | 1941– |
| Böritz | Matthias | 1753-1791 |
| Börjesson | Fredrika | 1797-1854 |
| Börjesson | Lars-Ove | 1953- |
| Börtz | Daniel | 1943- |
| Callenberg | G.A.H.H. [von] | ?−1775 |
| Callenberg | Georg Alexander Herman | 1721-1784 |
| Carlid | Göte | 1920−1953 |
| Carlman | Gustaf | 1906−1958 |
| Carlsson | Werther | 1885-1968 |
| Carlsson | Lars | 1972- |
| Carlstedt | Jan | 1926-2004 |
| Cederberg-Orreteg | Anna | 1958- |
| Cederschiöld | Adèle | 1873-1957 |
| Cederstrand | Ebba | 1865-1946 |
| Chini | André | 1945- |
| Christiansen | Carl | 1890−1947 |
| Cloos | Gustaf Adolf | 1801-1806 |
| Collin | Gustaf | 1772-1826 |
| Correia de Verdier | Leo | 1980- |
| Croll | Reinhold de | 1673−1710 |
| Cronhamn | Johan Peter | 1803−1875 |
| Crusell | Bernhard | 1775−1838 |
| Curman | Calla | 1850-1935 |
| Czapek | Joseph | 1825−1915 |
| d’Aubert | Eduard | 1813−1873 |
| Dafgård | Jörgen | 1964- |
| Dahl | Adrian | 1864−1935 |
| Dahl | Viking | 1895−1945 |
| Dahlgren | Hans-Erik | 1954-2012 |
| Dahlstedt | Palle | 1971- |
| Damm | Sixten | 1899-1977 |
| Dannström | Isidor | 1812−1897 |
| Deák | Csaba | 1932- |
| Degen | Johannes | 1910-1989 |
| Denerin | Henrik | 1978- |
| Dente | Joseph | 1838−1905 |
| Dijkman | Lüdert | 1640-tal−1717 |
| Drake | Erik | 1788−1870 |
| Due | Alethe | 1812−1887 |
| Düben d.y. | Anders von | 1673−1738 |
| Düben d.ä. | Andreas | 1597/98−1662 |
| Düben d.ä. | Gustav | 1628/29−1690 |
| Eckerberg | Sixten | 1909-1991 |
| Ed | Fredrik | 1964- |
| Edén | Mats | 1957- |
| Edholm | Lotten af | 1839−1930 |
| Edlund | Lars | 1922-2013 |
| Edlund | Mikael | 1950- |
| Eggert | Joachim Nicolas | 1779−1813 |
| Egland | Per | 1980- |
| Eimele | Fredrik | 1804−1871 |
| Einarsson | Anna | 1978– |
| Ek | Gunnar | 1900-1981 |
| Eklin | Salomon | 1756-1803 |
| Eklund | Hans | 1927-1999 |
| Eklöf | Ejnar | 1886−1954 |
| Eklöf | Andreas | 1975- |
| Ekström | Jacob | 1893−1950 |
| Ekström | Lars | 1956-2015 |
| Elfåker | August | 1851−1914 |
| Elggren | Leif | 1950- |
| Elgh | Christofer | 1969- |
| Eliasson | Anders | 1947-2013 |
| Ellberg | Ernst | 1868−1948 |
| Emanuelsson | Ulrika | 1965- |
| Emanuelsson | Sune Mattias | 1979- |
| Emilsson | Anders | 1963- |
| Enderberg | August | 1850-1900 |
| Engelhardt | Hinrich Christopher | 1694−1765 |
| Englund | Axel | 1979- |
| Engländer | Richard | 1889−1966 |
| Engström | Torbjörn | 1963- |
| Enström | Rolf | 1951- |
| Erbenius | Eva | 1950-2016 |
| Ericsson | Hans-Ola | 1958- |
| Erikson | Åke | 1937-2012 |
| Eriksson | Josef | 1872−1957 |
| Eriksson | Nils | 1902-1978 |
| Eriksson | Anna | 1963- |
| Eriksson | Joel | 1969- |
| Ersson Bössa | Carl | 1783-1847 |
| Ervall | Frans | 1877-1949 |
| Esser | Karl Michael von | 1736−1795? |
| Eugénie | Prinsessan | 1830-1889 |
| Eyser | Eberhard | 1932- |
| Fagerlind | Birger Abram | 1767-1813 |
| Fahlman | Fredrik | 1969- |
| Fahlstedt | Jenny | 1853−1906 |
| Faisst | Clara | 1872-1948 |
| Falbe | Hans Hagerup | 1772−1830 |
| Fallén | Carl Fredrik | 1764-1830 |
| Fawcus | Jamie | 1973- |
| Feiler | Dror | 1951- |
| Ferling | Eric | 1733−1808 |
| Ferm | Jan | 1963- |
| Fernström | John | 1897−1961 |
| Ficker | Gustaf | ?−1819 |
| Fischer | C. Fr. | 1733-1800 |
| Fjellström | Marcus | 1979-2017 |
| Fjellström | Daniel | 1983- |
| Fleetwood | Gerda | 1873-1927 |
| Flodin | Anders | 1961- |
| Fock | Gerda | 1860-1925 |
| Foroni | Jacopo | 1825−1858 |
| Forsberg | A.G. | ?—? |
| Forsberg | Roland | 1939- |
| Forsberg | Marta | 1989– |
| Forsman | Mikael | 1968- |
| Forsman | Kristina | 1970- |
| Forssell | Jonas | 1957- |
| Forssén | Stefan | 1943- |
| Fougeras | Nathalie | 1966– |
| Franke | Cecilia | 1955- |
| Franke-Blom | Lars-Åke | 1941- |
| Franzén | Frans Michael | 1772-1847 |
| Franzén | Olov | 1946- |
| Fred | Ylva | 1990– |
| Fredriksson | Lennart | 1952- |
| Freudenthal | Otto | 1934-2015 |
| Frid | Pär | 1977- |
| Fridolfson | Ruben | 1933-1997 |
| Frieberg | Frans | 1822−1913 |
| Frigel | Pehr | 1750−1842 |
| Frisch | Carl Gustaf | 1738-1793 |
| Frumerie | Gunnar de | 1908-1987 |
| Frykholm | Maria | 1832−1871 |
| Fryklöf | Harald | 1882-1919 |
| Fröding | Ferdinand | 1826−1881 |
| Fröding | Per | 1850−1939 |
| Fröman | Robert | 1948- |
| Förare | Erika | 1955- |
| Gaál | Zoltán | 1934- |
| Gagge | Rudolf | 1834−1912 |
| Gamstorp | Göran | 1957- |
| Gardie | Johanna Eleonora de la | 1661-1708 |
| Gefors | Hans | 1952- |
| Geijer | Erik Gustaf | 1783−1847 |
| Geijer | Gösta | 1857−1914 |
| Geist | Christian | 1650−1711 * |
| Georgii | Per Eberhard | 1759-1808 |
| Gernandt | G.F. | 1761-? |
| Gernandt | Johan | 1769-1850 |
| Gille | Jacob Edvard | 1814−1880 |
| Glaser | Werner Wolf | 1913-2006 |
| Gleisman | Carl Erik | 1767-1804 |
| Gnosspelius | Wilhelm | 1809−1887 |
| Godoy-Villalobos | Mauro | 1967- |
| Goës | Carl Gustaf | 1763-1793 |
| Gotskosik | Oleg | 1951- |
| Grahl | Carl Gottfried | 1803−1884 |
| Grahn | Ulf | 1942- |
| Gran | Fredrik | 1977- |
| Grandert | Johnny | 1939- |
| Grankull | Rosali | 1984– |
| Granström | David | 1987– |
| Grenser | Johan Fredrik | 1758−1795 |
| Grevesmöhlen | Carl August | 1754-1823 |
| Grill | Adolf Ulrik | 1752-1797 |
| Grims-land | Ebbe | 1915-2015 |
| Grippe | Ragnar | 1951- |
| Grundén | Abraham Julius | 1779−1834 |
| Grundström | Per | 1886-1975 |
| Grünewald | Caspar Gottwold | 1725-? |
| Gränz | Wilhelm Fredrik | 1805-? |
| Gulgowski | Wlodek | 1944- |
| Gunnarsson | Rosanna | 1992– |
| Gullberg | Olof | 1931-2016 |
| Gullin | Gabriella | 1961- |
| Gullman | Gustaf | 1897-1981 |
| Gunge | Bo | 1964– |
| Gustaf | Prins | 1827−1852 |
| Gustaf III | Konung | 1746-1792 |
| Gyllenhaal | Mathilda | 1796−1863 |
| Gyllenhaal | Aurore | 1830-1888 |
| Gyllenhammar | Patrik | 1871−1904 |
| Günther | Georg Valentin | 1785-1853 |
| Haapala | Tuomo | 1945- |
| Haasum | Adéle | 1851-1896 |
| Haglund | Tommie | 1959- |
| Hagstedt | Fredrik | 1975- |
| Hagström | N.M. | ?—? |
| Hagvil | Sven | 1953- |
| Hall | Louis | 1814−1857 |
| Hall | Carl Axel | 1947- |
| Hallberg | Bengt Wilhelm | 1824−1883 |
| Hallberg | Bengt | 1932-2013 |
| Hallberg | Björn Wilho | 1938-2009 |
| Hallberg-Norlind | Hanna | 1858−1929 |
| Hallén | Andreas | 1846−1925 |
| Hallin | Margareta | 1931- |
| Hallman | Björn | 1944- |
| Hallnäs | Hilding | 1903-1984 |
| Hallnäs | Lars David | 1950- |
| Hallström | Ivar | 1826−1901 |
| Hambraeus | Axel | 1890-1983 |
| Hambraeus | Bengt | 1928-2000 |
| Hammerth | Johan | 1953- |
| Hansen | Peter | 1958- |
| Hansén | Krister | 1966- |
| Hanson | Charles F. | 1849-1921 |
| Hanson | Sten | 1936-2013 |
| Hansson | Bo | 1950- |
| Hansson | Mats O | 1960- |
| Hansson | Lars Indrek | 1964- |
| Haquinius | Algot | 1886-1966 |
| Harteveld | Wilhelm | 1859−1927 |
| Hartman | Hanna | 1961- |
| Hausswolff | Carl Michael von | 1956- |
| Hedar | Josef | 1894-1961 |
| Hedelin | Fredrik | 1965- |
| Hedenblad | Ivar | 1851−1909 |
| Hedman | Jens | 1962- |
| Hedsund | Helene | 1963- |
| Hedwall | Lennart | 1932- |
| Hedås | Kim | 1965- |
| Heijkorn | Ellen | 1869−1950 |
| Heintze | Gustaf d.ä. | 1825−1909 |
| Heintze | Wilhelm | 1849−1895 |
| Heintze | John | 1886-1937 |
| Heintze d.y. | Gustaf | 1879−1946 |
| Heland | Fransvon | 1843-1923 |
| Helge | Olov | 1950- |
| Helldén | Daniel | 1917-1998 |
| Helling | Ann | 1968- |
| Hellman | Ivar | 1891-1994 |
| Hellström | Pehr Fr. | 1841–? |
| Hellström | Sten-Olof | 1956- |
| Hemberg | Eskil | 1938-2004 |
| Henneberg | Richard | 1853−1925 |
| Henneberg | Albert | 1901-1991 |
| Henryson | Svante | 1963- |
| Hermanson | Åke | 1923-1996 |
| Hermanson | Christer | 1943- |
| Hertzman | Frithiof | 1837-1910 |
| Hettne | Jenny | 1977- |
| Hierta | C.J. | 1801-1868 |
| Hildebrand | Johan | 1614-1684 |
| Hildebrand | Wilhelm | 1785−1830 |
| Hildebrandsson | Hildebrand | 1791-1858 |
| Hillborg | Anders | 1954- |
| Hillern-Dunbar | Anita von | 1890-1977 |
| Hirschfeldt | Johan Michael Friedrich | 1776-1841 |
| Hjelmstierna | Amalia | 1846−1916 |
| Hjertstrand | Peter Magnus | 1809-1848 |
| Hjorth | Fredrik | 1868-1941 |
| Hjorth | Daniel | 1973- |
| Hohenzollern | Eugénie zu | 1808-1847 |
| Holewa | Hans | 1905-1991 |
| Holmberg | Emilie | 1821−1854 |
| Holmquist | Kay | 1960- |
| Holmqvist | Evald | 1868−1954 |
| Holmström | A.F. | ?—? |
| Hoppe | Micaela | 1965– |
| Horn | Maria W | 1989– |
| Hosseini | Mansoor | 1967- |
| Hulenvik | Tomas | 1981- |
| Hultberg | Sven | 1912-1991 |
| Hultner | Otto | 1872-1930 |
| Hultqvist | Anders | 1955- |
| Hultstrand | Titus | 1893-1963 |
| Hurlebusch | Conrad Friedrich | 1691-1765 |
| Huselius-Wickter | Elisabeth | 1901−1965 |
| Hylén | Oscar | 1846-1886? |
| Hülphers | Malin | 1964– |
| Håkanson | Knut | 1887−1929 |
| Hæffner | Johann Christian Friedrich | 1759−1833 |
| Hägg | Jakob Adolf | 1850−1928 |
| Hägg | Gustaf | 1867−1925 |
| Hägg | Torsten | 1910-2002 |
| Högberg | Erik | 1869-1960 |
| Högberg | Fredrik | 1971- |
| Höghielm | Karin | 1962– |
| Höijer | Leonard | 1815-1884 |
| Höpken | Arvid Niclas von | 1710−1778 |
| Idenstam | Gunnar | 1961– |
| Isaksson | Madeleine | 1956- |
| Jacobsson | John | 1835−1909 |
| Jacobsson | Ewa | 1956– |
| Jahn | Gösta | 1895-1980 |
| Jansson | Gunnar | 1944- |
| Jansson | Johannes | 1950- |
| Jansson | Mårten | 1965- |
| Jarlestam | Patrik | 1985- |
| Jeanson | Gunnar | 1898-1939 |
| Jeisler | Daniel | 1877−1959 |
| Jennefelt | Thomas | 1954- |
| Jeppsson | Kerstin | 1948- |
| Jeverud | Johan | 1962- |
| Jin | Weiwei | 1982- |
| Jobs | Anders | 1876-1959 |
| Johanson | Martin | 1892-1956 |
| Johanson | Sven-Eric | 1919-1997 |
| Johansson | Björn | 1913-1983 |
| Johansson | Sven-Åke | 1943– |
| Johansson | Johannes | 1951-2012 |
| Johansson | Björn Tryggve | 1959- |
| Johansson | Lei Feng | 1971- |
| Johansson | Pär | 1972- |
| Johansson | Magnus | 1975- |
| Johnsen | Hinrich Philip | 1717−1779 |
| Johnsson | Stefan | 1959- |
| Jonsson | Josef | 1887-1969 |
| Jonsson Gille | Madeleine | 1991– |
| Jonsson Tibblin | Martin | 1975- |
| Jormin | Anders | 1957- |
| Joséphine | Drottning | 1807-1876 |
| Josephson | Jacob Axel | 1818-1880 |
| Josjö | Mårten | 1969- |
| Järnefelt | Armas | 1869−1958 |
| Järnegard | Lina | 1979- |
| Järnegard | Esaias | 1983- |
| Jönsson | Reine | 1960- |
| Kallstenius | Edvin | 1881-1967 |
| Karkoff | Maurice | 1927-2013 |
| Karkoff | Ingvar | 1958- |
| Karkowski | Zbigniew | 1958-2013 |
| Karlsson | Erik Mikael | 1967- |
| Karlsson | Mikael | 1975– |
| Karsten | Christoffer Christian | 1756-1827 |
| Kellner | Bartholomeus | 1560 − efter 1600 * |
| Kempe | Harald | 1900-1974 |
| Kien | Molly | 1979- |
| Kinman | Agnete | 1944– |
| Kjellander | Nils | 1859−1911 |
| Kjellberg | Johan Magnus | 1757-1791 |
| Kjellstrand | Fredrik | 1826−1898 |
| Klaverdal | Stefan | 1975- |
| Klingborg | Jonas | 1977- |
| Klint | Fredrik Wilhelm | 1811−1894 |
| Klockar | Anna-Karin | 1960– |
| Knight | Adrian | 1987- |
| Knölcke | Baltzar | 1711−1754 * |
| Koch | Sigurd von | 1879−1919 |
| Koch | Erland von | 1910-2009 |
| Koskull | Ulrik | 1792−1863 |
| Kovàr | Vladimir | 1947-1997 |
| Kozakura | Hideki | 1970- |
| Kraus | Joseph Martin | 1756−1792 |
| Kristenson | Lo | 1991– |
| Krull | Diana | 1930-2013 |
| Kuhlau | Fredrik | 1720-1785 |
| Kuhlau | Conrad Gottfried | 1762-1827 |
| Kuisma | Rainer | 1931– |
| Kull | Christian J. | 1765-1815 |
| Kullin | Jean | 1821-1868 |
| Kurda | Hardi | 1982- |
| Küster | Johann Heinrich | 1780-1842 |
| Käck | Max | 1951- |
| Köhler | Emmy | 1858−1925 |
| König | Johan Adolf Benjamin | 1764-1854 |
| Körling | August | 1842−1919 |
| Körling | Felix | 1864-1937 |
| Körling | Sven | 1879−1948 |
| Lachner | Ignaz | 1807-1895 |
| Ladenstein | Emanuel Johannes | 1976- |
| Lagerfeldt | Israel | 1754-1821 |
| Lagergren | August | 1848−1908 |
| Lakatos | Sebastian | 1983- |
| Lalin | Lars | 1729−1785 |
| Lambert | Pierre Joseph | 1745-1807 |
| Lambert | Helfrid | 1868-1954 |
| Larson | Chrichan | 1956- |
| Larsson | Lars-Erik | 1908-1986 |
| Larsson | Håkan | 1959-2012 |
| Larsson | Martin | 1967- |
| Larsson | Martin Q | 1968- |
| Larsson Gothe | Mats | 1965- |
| Laun | Johan Jakob | 1731-1774 |
| Laurin | Anna-Lena | 1962- |
| Lejdström | Nanny | 1874-1959 |
| Lennartsson | David | 1971- |
| Lethin | Per Waldemar | 1786-1858 |
| Leuhusen | Carl | 1724-1795 |
| Levitt | Vladimir | 1934-2017 |
| Lewerth | Carl Johan | 1818-1888 |
| Leyman | Katarina | 1963- |
| Lidbo | Håkan | 1965- |
| Lidholm | Ingvar | 1921-2017 |
| Lidström | John | 1957- |
| Liedbeck | Sixten | 1916-2004 |
| Lilja | Bernhard | 1895-1984 |
| Liljefors | Ruben | 1871−1936 |
| Liljefors | Ingemar | 1906-1981 |
| Liljeholm | Thomas | 1944- |
| Liljekvist | Jan | 1962- |
| Lind | Anders | 1978- |
| Lindahl | Thomas | 1953- |
| Lindberg | Oskar | 1887-1955 |
| Lindblad | Adolf Fredrik | 1801−1878 |
| Lindblad | Otto | 1809−1864 |
| Lindblad | Rune | 1923-1991 |
| Linde | Bo | 1933-1970 |
| Lindegren | Johan | 1842−1908 |
| Lindgren | Ferdinand | 1899-1984 |
| Lindgren | Olof | 1934- |
| Lindgren | Pär | 1952- |
| Lindgren | Stefan | 1960- |
| Lindgren | Kajsa | 1990– |
| Lindquist | Ellen | 1970– |
| Lindroth | Adolf Fredrik | 1824–1895 |
| Lindroth | Henry | 1910-1993 |
| Lindroth | Peter | 1950- |
| Lindsköld | Eric | 1634-1690 |
| Lindström | Albert | 1853−1935 |
| Lindström | Mats | 1960- |
| Lindström | Emmy | 1984– |
| Lindwall | Christer | 1950- |
| Linnman | Björn | 1960- |
| Lisinski | Victor | 1987- |
| Lissheim-Boëthius | Oskar | 1983- |
| Lithander | Carl Ludvig | 1773-1843 |
| Lithander | Fredrik | 1777−1823 |
| Lithander | Christlieb Samuel | 1778−1823 |
| Lithell Flyg | Maria | 1965– |
| Littmarck | Carl Reinhold | 1842-1899 |
| Lovén | Nils Eberhard | 1846−1925 |
| Lovén | Birgitta | 1933– |
| Lowenstein | Gunilla | 1929-1981 |
| Lund Bergner | Ylva | 1981– |
| Lundahl | Astrid | 1898-? |
| Lundberg | J.G. | ?—? |
| Lundberg | Lennart | 1863−1931 |
| Lundberg | Valborg | 1870-1958 |
| Lundborg | Gösta | 1903-1966 |
| Lundén | Lennart | 1914-1966 |
| Lundén | Peter | 1955- |
| Lundén | Ida | 1971- |
| Lundén-Welden | Staffan | 1964- |
| Lundgren | Wilhelm | 1872−1940 |
| Lundh | August | 1838−1916 |
| Lundholm | C. Mathias | 1785-1860 |
| Lundin | Dag | 1943- |
| Lundin | Bengt | 1945- |
| Lundquist | Torbjörn Iwan | 1920-2000 |
| Lundvik | Hildor | 1885-1951 |
| Lunell | Hans | 1944- |
| Lyne | Peter | 1946- |
| Lysell | Mattias | 1971- |
| Lützow-Holm | Ole | 1954- |
| Löfberg | Maria | 1968- |
| Löfgren | Albert | 1872−1930 |
| Löfman | Henriette | 1784-1836 |
| Lönegren | Karin | 1871−1963 |
| Lönngren | Knut | 1816-1874 |
| Lörstad | Henrik | 1964- |
| Löwegren | Ludvig | 1817-1894 |
| Madani | Masih | 1958- |
| Magnarsson | Kajsa | 1985– |
| Magnusson | Per | 1978- |
| Magnusson | Louise | 1983– |
| Maier-Röntgen | Amanda | 1853−1894 |
| Malmberg | Lars Gustaf | 1802-1835 |
| Malmberg | Nils | 1872−1945 |
| Malmborg Ward | Paula af | 1962- |
| Malmfors | Åke | 1918−1951 |
| Malmlöf-Forssling | Carin | 1916-2005 |
| Malmström | Gunnar | 1892−1961 |
| Mangs | Love | 1966- |
| Mankell | H.M. | ?—? |
| Mankell | Carl Abraham | 1802−1868 |
| Mankell | Gustaf | 1812−1880 |
| Mankell | Henning | 1868−1930 |
| Marina | Cristian | 1965- |
| Maros | Miklós | 1943- |
| Marteau | Henri | 1874−1934 |
| Martinsson | Rolf | 1956- |
| Mecklin | Adolph | 1761−1803 |
| Meder | Johann Valentin | 1649-1719 |
| Mehler | Friedrich | 1896-1981 |
| Meijer | Carl Johan | 1726-1778 |
| Meissner | Hjalmar | 1865−1940 |
| Meitzner | Magdalena | 1983- |
| Melchers | Melcher | 1882−1961 |
| Melin | Sten | 1957- |
| Mell | Gertrud | 1947– |
| Mellnäs | Arne | 1933-2002 |
| Meyer | Jean Fredrik Henrik | 1822-1893 |
| Miklin | Johan Adolf | 1726-1787 |
| Milveden | Ingmar | 1920-2007 |
| Moberg | Carl-Allan | 1896-1978 |
| Moberger | Carl Johan | 1763-1844 |
| Monnakgotla | Tebogo | 1972- |
| Morales | Olallo | 1874−1957 |
| Morén | John | 1854-1932 |
| Morthenson | Jan W | 1940- |
| Mossenmark | Staffan | 1961- |
| Munakata | Rei | 1976- |
| Munktell | Helena | 1852−1919 |
| Mühlrad | Jacob | 1991– |
| Müller | Christian Friedrich | 1752−1827 |
| Müntzing | Paula | 1890-1967 |
| Myrberg | Melcher | 1825-1917 |
| Mårtensson | Per | 1967- |
| Mårtensson | Per | 1967– |
| Möller | Nils | 1803-1860 |
| Möller | Carl Theodor | 1813-1889 |
| Möller | Göran Peter | 1824-1908 |
| Naezén | Daniel Eric | 1752-1808 |
| Nagel | Johan Jakob | 1807−1885 |
| Naumann | Johann Gottlieb | 1741−1801 |
| Naumann | Siegfried | 1919-2001 |
| Nederberg | Annelie | 1961- |
| Nelson | Daniel | 1965- |
| Nerbe | Kerstin | 1940– |
| Netzel | Laura | 1839−1927 |
| Nilsson | Christina | 1843−1921 |
| Nilsson | Torsten | 1920-1999 |
| Nilsson | Bo | 1937-2018 |
| Nilsson | Leo | 1939- |
| Nilsson | Anders | 1954- |
| Nilsson | Per Anders | 1954- |
| Nilsson | Torbjörn | 1955- |
| Nilsson | Ivo | 1966- |
| Nissen-Saloman | Henriette | 1819−1879 |
| Nodermann | Preben | 1867-1930 |
| Nordblad | Gustaf Eric | 1796-1861 |
| Nordblom | Johan Erik | 1788−1848 |
| Nordén | Carl | 1740-? |
| Nordgren | Erik | 1913-1992 |
| Nordin | Jesper | 1971- |
| Nordqvist | Conrad | 1840−1920 |
| Nordqvist | Gustaf | 1886−1949 |
| Nordstedt | Lorens Fredrik | 1793(?)–1828 |
| Nordwall | Anders | 1770-? |
| Norelius | Lise-Lotte | 1961- |
| Norman | Carl Adam | 1773-1812 |
| Norman | Ludvig | 1831−1885 |
| Norre | Dorcas | 1911-1985 |
| Norrman | John | 1895-1979 |
