– Arrangörsledet i Sverige efter pandemin är skört, med sviktande publiksiffror på sina håll och ökade kostnader för att arrangera. Arrangörerna har en avgörande roll för att sprida levande musik av hög kvalitet i hela landet, säger Jakob Eknor, handläggare vid Kulturrådet.
Verksamhetsbidrag till musikarrangörer för 2023 ska stärka ”den nationella infrastrukturen av ett varierat musikutbud och möjliggöra för musiker att vara verksamma nationellt”.
87 procent av de 214 arrangörer som får stöd är organiserade som ideella föreningar.
Och det är ett stort hopp mellan Fasching i Stockholm och Sala Jazzklubb …
AB Fasching Musikproduktion | Stockholms län | 1600000 |
Inkonst | Skåne län | 1350000 |
Selam | Stockholms län | 1300000 |
Clandestino Institut | Västra Götalands län | 1300000 |
Kulturföreningen Kontrast på Victoria | Skåne län | 1200000 |
Föreningen Kulturmejeriet | Skåne län | 1150000 |
Musikens Hus ek för | Västra Götalands län | 1005000 |
Jazz och potatis | Västra Götalands län | 850000 |
Föreningen Kulturhuset Oceanen | Västra Götalands län | 800000 |
Föreningen Farhang | Stockholms län | 750000 |
Fylkingen | Stockholms län | 750000 |
Stockholm Early Music Festival | Stockholms län | 700000 |
Umeå Folkets Hus | Västerbottens län | 650000 |
Kulturhuset i Ytterjärna AB | Stockholms län | 550000 |
Föreningen Jazz i Umeå | Västerbottens län | 550000 |
Liquid Event i Malmö AB | Skåne län | 520000 |
Kulturföreningen Roxy | Gotlands län | 500000 |
Jazz i Malmö | Skåne län | 500000 |
Kammarmusikens Vänner | Stockholms län | 500000 |
Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi | Västra Götalands län | 500000 |
Föreningen för mixkultur | Skåne län | 465000 |
Brötz | Västra Götalands län | 455000 |
Storsjöyran Evenemang AB | Jämtlands län | 450000 |
Byggnadsföreningen Folkets hus Älmhult UPA | Kronobergs län | 450000 |
Stockholm International Jazz Festival | Stockholms län | 450000 |
Uppsala Internationella Gitarrfestival | Uppsala län | 450000 |
Audiorama / Audiorama Ekonomisk förening | Stockholms län | 400000 |
Pipeline – Sundsvalls Musikforum | Västernorrlands län | 400000 |
Föreningen Kalvfestivalen | Västra Götalands län | 380000 |
Umeå Kulturförening Humlan | Västerbottens län | 360000 |
Kulturföreningen PLX | 350000 | |
Anrikningsverket | Stockholms län | 350000 |
Umeå Folkmusikförening | Västerbottens län | 350000 |
MOTILI | Västerbottens län | 350000 |
Ideell Edition | Stockholms län | 300000 |
Göteborg Artist Center | Västra Götalands län | 300000 |
GEIGER | Västra Götalands län | 300000 |
Öbacka Jazz & Blues Härnösand | Västernorrlands län | 290000 |
Jazz i Halmstad | Hallands län | 250000 |
Föreningen Levande Musik | Västra Götalands län | 250000 |
Folkmusikföreningen Östgötafolk | Östergötlands län | 250000 |
Örebro Jazz & Beyond | Örebro län | 220000 |
Boda Hembygdsförening | Dalarnas län | 200000 |
Slaughterhouse Brewery AB | Skåne län | 200000 |
Barnens scen | Skåne län | 200000 |
FRIM (Föreningen för friimproviserad musik) | Stockholms län | 200000 |
Impra | Stockholms län | 200000 |
Stockholm Sangeet Förening | Stockholms län | 200000 |
Nonagon | Västernorrlands län | 200000 |
Nya Perspektiv | Västmanlands län | 200000 |
Kulturföreningen Subvox | Västra Götalands län | 200000 |
Atalante | Västra Götalands län | 200000 |
Musikföreningen Crescendo | Östergötlands län | 200000 |
Jazzklubben Sundsvall | Västernorrlands län | 183000 |
Delsbo Hembygdsförening | Gävleborgs län | 180000 |
Båstads Kammarmusikförening | Skåne län | 180000 |
Malmö folkmusikförening | Skåne län | 180000 |
Kulturföreningen Mullberget | Västerbottens län | 180000 |
Gerlesborgsskolan | Västra Götalands län | 175000 |
GiG Jazzförening | Södermanlands län | 171000 |
Kulturverket | Hallands län | 170000 |
Järna Festival Academy | Stockholms län | 170000 |
Föreningen Folkmusikkaféet Allégården | Västra Götalands län | 170000 |
Bollnäs Jazz Club | Gävleborgs län | 165000 |
Huskvarna Folkets Park | Jönköpings län | 165000 |
Burträsksvängen | Västerbottens län | 160000 |
Musik i Lerum | Västra Götalands län | 160000 |
Vänersborgs Musikförening | Västra Götalands län | 160000 |
Jönköpings Jazzklubb | Jönköpings län | 150000 |
Föreningen Korröfestivalen | Kronobergs län | 150000 |
Bullret jazzklubb | Skåne län | 150000 |
Ystad Sweden Jazz | Skåne län | 150000 |
Urkult Framtid i Sollefteå AB | Västernorrlands län | 150000 |
Pitebygdens Musikförbund | Norrbottens län | 140000 |
Studio 53 | Stockholms län | 130000 |
Underground | Skåne län | 125000 |
Garageprojektet Hammenhög (Konstfabriken Sthlm) | Skåne län | 120000 |
LP Flamenco, Coffeino AB | Stockholms län | 120000 |
Eskilstuna Jazzklubb | Södermanlands län | 120000 |
Skottvångs Grufva AB | Södermanlands län | 120000 |
Mad King Production | Uppsala län | 120000 |
Honjo Kulturexport | Västra Götalands län | 120000 |
Göteborg Art Sounds | Västra Götalands län | 120000 |
KF Gaphals | Östergötlands län | 120000 |
Arrangörsföreningen FaluFolk Musik & Dans | Dalarnas län | 110000 |
Sandvikens Kammarmusikförening | Gävleborgs län | 110000 |
Falu Jazzklubb/Ung Jazz Falun | Dalarnas län | 100000 |
Granstigen Promotions | Hallands län | 100000 |
Klubb SAM | Jämtlands län | 100000 |
Folkmusikföreningen Valshuset | Kronobergs län | 100000 |
Växjö Konsertförening | Kronobergs län | 100000 |
Musikföreningen Plektrum | Skåne län | 100000 |
Klubb DÖD | Stockholms län | 100000 |
Jambadon Music | Stockholms län | 100000 |
Föreningen Ransäterstämman | Värmlands län | 100000 |
Vilhelmina Folketshusförening u.p.a. | Västerbottens län | 100000 |
Nordisk sång festival | Västra Götalands län | 100000 |
Svältornas Fornminnesförening | Västra Götalands län | 100000 |
Månitor Musik & Media AB | Västra Götalands län | 100000 |
Bluesföreningen Kaktus | Östergötlands län | 100000 |
Media Artes | Kronobergs län | 95000 |
Föreningen Jazz i Helsingborg | Skåne län | 94000 |
Alvesta Jazz & Blues | Kronobergs län | 90000 |
Föreningen Jazzens Vänner i Västerås | Västmanlands län | 90000 |
Föreningen L’Jazz i Ljungskile | Västra Götalands län | 90000 |
Pro Musica | Blekinge län | 85000 |
Föreningen Jazz i Jemtland | Jämtlands län | 85000 |
Föreningen Jazz i Växjö | Kronobergs län | 85000 |
Blue Bird Jazz Club | Skåne län | 85000 |
Vargkatten Produktion AB | Stockholms län | 85000 |
Samtida Musik | Stockholms län | 85000 |
Perdido Jazz & Blues Club | Västernorrlands län | 85000 |
Föreningen Nymus | Västernorrlands län | 85000 |
Medelpads Folkmusikförbund | Västernorrlands län | 85000 |
Trollhättans Jazzförening | Västra Götalands län | 85000 |
Föreningen Musica Viva | Gävleborgs län | 80000 |
Jazzakademi Södra Öland | Kalmar län | 80000 |
Konsertföreningen Tingsryd | Kronobergs län | 80000 |
Jazz i Piteå | Norrbottens län | 80000 |
Nummer Sju | Stockholms län | 80000 |
Uppsala Jazzklubb | Uppsala län | 80000 |
John Doe | Östergötlands län | 80000 |
Nätverk För Afrikaner i Småland | Jönköpings län | 75000 |
Kulturföreningen Kluster | Norrbottens län | 75000 |
Örnsköldsviks Folkmusikförening | Västernorrlands län | 75000 |
Krinolin – kammarmusikklubben | Skåne län | 73000 |
Back Beat Bolaget | Gävleborgs län | 70000 |
Södertälje Kammarmusikförening | Stockholms län | 70000 |
JIN Jazz I Nynäshamn | Stockholms län | 70000 |
Härnösands Musiksällskap | Västernorrlands län | 70000 |
Firma Märta Eriksson | Västra Götalands län | 70000 |
Kulturföreningen Stationen | Örebro län | 70000 |
Linköpings Kammarmusikförening | Östergötlands län | 70000 |
Nordisk Medeltida Musik | Östergötlands län | 70000 |
Gävle JazzClub Body and Soul | Gävleborgs län | 65000 |
Hässleholms jazzklubb | Skåne län | 65000 |
Arvika Konsertförening | Värmlands län | 65000 |
Jazzklubben Boston | Västerbottens län | 65000 |
Jazzklubb Nordost, Jano | Stockholms län | 60000 |
Lidköpings Konsertförening | Västra Götalands län | 60000 |
Hallsbergs Jazz och Bluesklubb | Örebro län | 60000 |
Föreningen Annan Musik | Östergötlands län | 60000 |
Klubb Din Mamma | Östergötlands län | 60000 |
Jazzföreningen Munthe | Blekinge län | 58000 |
Oskarshamns Kammarmusikförening o Jazzklubb | Kalmar län | 55000 |
Luleå Kammarmusikförening | Norrbottens län | 55000 |
Carlstad Jazz | Värmlands län | 55000 |
Spelrum – kammarmusik i Falun | Dalarnas län | 50000 |
Ludvika Jazzklubb | Dalarnas län | 50000 |
Norra Hälsinglands Konsertförening | Gävleborgs län | 50000 |
Bra Musik i Tranås (PlanB) | Jönköpings län | 50000 |
Mönsterås Jazz & Kammarmusikförening | Kalmar län | 50000 |
Salomon Smiths Kammarmusikförening | Skåne län | 50000 |
Landskrona Kammarmusikförening | Skåne län | 50000 |
Hässleholms Konsertförening | Skåne län | 50000 |
Piano Visions | Stockholms län | 50000 |
Trosa Kammarmusikförening | Södermanlands län | 50000 |
Kammarmusikföreningen i Uppsala | Uppsala län | 50000 |
Säffle musikförening | Värmlands län | 50000 |
Skellefteå Kammarmusikförening | Västerbottens län | 50000 |
Kammarmusiken i Borås | Västra Götalands län | 50000 |
Kammarmusik i Lerum | Västra Götalands län | 50000 |
Göteborgs Kammarmusikförening | Västra Götalands län | 50000 |
Liftig Text och Musik (Bellevue Jazz) | Västra Götalands län | 50000 |
Örebro Kammarmusikförening | Örebro län | 50000 |
Falkenberg Jazz&Bluesförening | Hallands län | 45000 |
Falkenbergs konsertförening | Hallands län | 43000 |
Helsingborgs Kammarmusikförening | Skåne län | 42000 |
Dans & Folkton | Dalarnas län | 40000 |
Gävle Kammarmusikförening | Gävleborgs län | 40000 |
Varbergs Konsertförening | Hallands län | 40000 |
JazzCorner | Hallands län | 40000 |
Kammarmusikföreningen i Kalmar | Kalmar län | 40000 |
Sevedebygdens Musikförening | Kalmar län | 40000 |
Frim/syd | Skåne län | 40000 |
Lunds Kammarmusiksällskap | Skåne län | 40000 |
Kultursällskapet i Ängelholm | Skåne län | 40000 |
Teater Sláva | Stockholms län | 40000 |
Musik i Gryt | Södermanlands län | 40000 |
Torshälla Finska Förening | Södermanlands län | 40000 |
NYS – Ny Musik i Sörmland | Södermanlands län | 40000 |
Torsby Kammarmusikvänner | Värmlands län | 40000 |
Arvika jazz blues club | Värmlands län | 40000 |
Nordmalings Musik- och teaterförening | Västerbottens län | 40000 |
Sollefteå Musiksällskap | Västernorrlands län | 40000 |
Världens Musik och Dans i Västmanland | Västmanlands län | 40000 |
Trollhättans Konsertförening | Västra Götalands län | 40000 |
Föreningen Jazz och Blues i Kungsbacka | Hallands län | 38000 |
Collegium Musicum i Uddevalla | Västra Götalands län | 38000 |
Olofströms Kammarmusikförening | Blekinge län | 37000 |
Katrineholms Kammarmusikförening | Södermanlands län | 36000 |
Ronneby Musikvänner | Blekinge län | 35000 |
Söderhamns kammarmusikförening | Gävleborgs län | 35000 |
Osby Konsertförening | Skåne län | 35000 |
Jazzilusasken | Värmlands län | 35000 |
Varnan Vis- och folkmusikförening | Värmlands län | 35000 |
Västerås Kammarmusikförening | Västmanlands län | 35000 |
Music Masters Karlskrona Kammarmusikförening | Blekinge län | 33000 |
Aspelands musikförening | Kalmar län | 33000 |
Umeå kammarmusikförening | Västerbottens län | 33000 |
Nyköpings Kammarmusikförening | Södermanlands län | 32000 |
Kilafors kammarmusikförening (KiKa) | Gävleborgs län | 31000 |
Avesta Kammarmusikförening | Dalarnas län | 30000 |
Ludvika Musiksällskap | Dalarnas län | 30000 |
Musik i Ljusdal | Gävleborgs län | 30000 |
Nybro Konsertförening Jönköpings län | Kalmar län | 30000 |
LiveJazz Emmaboda | Kalmar län | 30000 |
Sällskapet Pro Musica | Skåne län | 30000 |
Föreningen Klaverens Hus | Uppsala län | 30000 |
Enköpings MusikKlubb | Uppsala län | 30000 |
Musikföreningen Boogaloo | Östergötlands län | 30000 |
Västerviks Orkesterförening | Kalmar län | 25000 |
Björnlunda kammarmusikförening | Södermanlands län | 25000 |
Sala Jazzklubb | Västmanlands län | 20000 |
Från musikarrangörer kom 349 ansökningar med en total summa på knappt 179 milj kronor.