Det handlar om projekt- och verksamhetsbidrag till arrangerande musikföreningar och organisationer. 270 musikarrangörer får 34,7 miljonärer skattekronor att dela på i den första fördelningen 2021 från Kulturrådet.
339 arrangörer ansökte om tillsammans 128 miljoner kronor. Utfallet beviljade kronor blev alltså 27 %. 22 % av de beviljade verksamhetsbidragen inkluderar någon form av satsning på barn och/eller unga.
När det gäller verksamhetsbidragen är en notering att kammarmusikföreningar ”drar mindre pengar” än exempelvis jazzföreningar. Eller handlar det om olika hänsyn vid tilldelningen? För de som sysslar med kammarmusik är beloppen oftast 20,000 – 40,000 kronor.
Undantaget är de 600,000 kr som går till Kammarmusikförbundet, de 400,000 kr som Nordiska Kammarmusikföreningen och det bidrag som Båstads Kammarmusikförening får (200,000 kr).
Scrolla ned på sidan för att se listan med projektbidrag
Verksamhetsbidrag
Riksförbundet för Folkmusik och Dans | 1830000 |
Svensk Jazz | 1650000 |
AB Fasching Musikproduktion | 1250000 |
ReOrient/Moriska Paviljongen | 1070000 |
Selam | 1050000 |
Jazzföreningen Nefertiti | 850000 |
Kulturföreningen Inkonst | 750000 |
Föreningen Kulturmejeriet | 700000 |
Fylkingen | 650000 |
Musikens Hus ek för | 650000 |
Svensk Live | 630000 |
Kammarmusikförbundet | 600000 |
RANK | 600000 |
Clandestino Institut | 590000 |
Jazz i Malmö | 580000 |
Stockholm Early Music Festival | 550000 |
Föreningen Jazz i Umeå | 520000 |
Föreningen för mixkultur | 450000 |
Stockholm International Jazz Festival | 450000 |
Svensk Live – Unga arrangörsnätverket | 400000 |
Audiorama / Audiorama Ekonomisk förening | 400000 |
Popaganda | 400000 |
Kulturhuset i Ytterjärna AB | 400000 |
Nordiska Kammarmusikföreningen/Old Ox Music | 400000 |
Kulturföreningen Roxy | 380000 |
Föreningen Farhang | 380000 |
Umeå Folkets Hus | 350000 |
Kontaktnätet | 340000 |
Umeå Folkmusikförening | 333000 |
Umeå Kulturförening Humlan | 320000 |
Storsjöyran Evenemang AB | 310000 |
Kulturföreningen Kontrast på Victoria | 280000 |
Öbacka Jazz & Blues Härnösand | 280000 |
Anrikningsverket | 270000 |
MOTILI | 270000 |
Sound of Stockholm | 250000 |
Uppsala Internationella Gitarrfestival | 220000 |
Kulturhuset Oceanen | 220000 |
Brötz | 220000 |
Ystad Sweden Jazz | 200000 |
Båstads Kammarmusikförening | 200000 |
Impra | 200000 |
Pipeline – Sundsvalls Musikforum | 200000 |
GEIGER | 200000 |
Pustervik Kultur AB | 200000 |
Kulturföreningen Mullberget | 190000 |
Barnens scen | 180000 |
Nya Perspektiv | 180000 |
Föreningen Kalvfestivalen | 180000 |
Kulturverket | 170000 |
Föreningen Levande Musik | 170000 |
Jazzklubben Sundsvall | 165000 |
Föreningen Folkmusikkaféet Allégården | 160000 |
Atalante | 160000 |
Malmö Folkmusikförening | 155000 |
Delsbo Hembygdsförening | 150000 |
Musikföreningen Crescendo | 150000 |
Eskilstuna Jazzklubb | 150000 |
Vänersborgs Musikförening | 150000 |
Gerlesborgsskolan | 150000 |
Bollnäs Jazz Club | 140000 |
Huskvarna Folkets Park | 140000 |
Jazz i Halmstad | 135000 |
Föreningen Jazzens Vänner i Västerås | 135000 |
Jönköpings Jazzklubb | 130000 |
Debaser | 125000 |
Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi | 125000 |
Örebro Jazz & Blues club | 120000 |
Ideell Edition | 120000 |
Göteborg Art Sounds | 120000 |
Folkmusikföreningen Valshuset | 115000 |
Liquid Event i Malmö AB | 110000 |
GiG Jazzförening | 110000 |
Burträsksvängen | 110000 |
Musik i Lerum | 110000 |
Boda Hembygdsförening | 100000 |
Öland Roots | 100000 |
MAIS – Musikarrangörer i Samverkan | 100000 |
Underground | 100000 |
LP Flamenco, Coffeino AB | 100000 |
Järna Festival Academy | 100000 |
Media Artes | 95000 |
KF Gaphals | 95000 |
Arrangörsföreningen FaluFolk Musik & Dans | 90000 |
Alvesta Jazz & Blues | 90000 |
Rönnells Antikvariat | 90000 |
Honjo Kulturexport | 90000 |
Föreningen Jazz i Helsingborg | 87000 |
Vargkatten Produktion AB | 85000 |
Perdido Jazz & Blues Club | 85000 |
Föreningen L´Jazz i Ljungskile | 82000 |
Hotell Hulingen AB (Pss Hultsfredsrebellen) | 80000 |
Föreningen Jazz i Växjö | 80000 |
Jambadon Music | 80000 |
Nummer Sju | 80000 |
Uppsala Jazzklubb | 80000 |
Föreningen Ransäterstämman | 80000 |
Föreningen Jazz i Jemtland | 72000 |
Kultur i Grövelsjön | 70000 |
K.f Backbeatbolaget | 70000 |
Jazz i Piteå | 70000 |
Piano Visions | 70000 |
Stockholm Sangeet Förening | 70000 |
FRIM (Föreningen för friimproviserad musik) | 70000 |
Arvika jazz blues club | 70000 |
Unity Jazz | 70000 |
JIN Jazz I Nynäshamn | 69000 |
Falu Jazzklubb/Ung Jazz Falun | 65000 |
Krinolin – kammarmusikklubben | 65000 |
Arvika Konsertförening | 65000 |
Medelpads Folkmusikförbund | 65000 |
Kulturföreningen Magasinet | 60000 |
Sandvikens Kammarmusikförening | 60000 |
Klubb SAM | 60000 |
Konsertföreningen Tingsryd | 60000 |
Pitebygdens Musikförbund | 60000 |
Felan FFOD | 60000 |
Klubb Din Mamma | 60000 |
Föreningen Annan Musik | 60000 |
John Doe | 60000 |
Jazzklubb Nordost, Jano | 60000 |
Samtida Musik | 60000 |
Carlstad Jazz | 60000 |
Jazzklubben Boston | 60000 |
Urkult Framtid i Sollefteå AB | 60000 |
Ny Musik | 60000 |
Jazzföreningen Munthe | 58000 |
Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb | 58000 |
Föreningen Musica Viva | 56000 |
Norra Hälsinglands Konsertförening | 55000 |
Collegium Musicum i Uddevalla | 55000 |
Pro Musica | 50000 |
JazzCorner | 50000 |
Bra Musik i Tranås (PlanB) | 50000 |
Växjö Konsertförening | 50000 |
Luleå Kammarmusikförening | 50000 |
Linköpings Kammarmusikförening | 50000 |
Teater Sláva | 50000 |
Firma Märta Eriksson | 50000 |
Trollhättans Jazzförening | 50000 |
Kulturföreningen KAOS | 45000 |
Gävle JazzClub Body and Soul | 45000 |
Falkenbergs konsertförening | 45000 |
Falkenberg Jazz&Bluesförening | 45000 |
Norrköpingsljud | 45000 |
Landskrona Kammarmusikförening | 45000 |
Skottvångs Grufva AB | 45000 |
Södertälje Kammarmusikförening | 45000 |
Härnösands Musiksällskap | 45000 |
Lidköpings Konsertförening | 45000 |
Liftig Text och Musik ( Bellevue Jazz) | 43000 |
Helsingborgs Kammarmusikförening | 42000 |
Hässleholms jazzklubb | 42000 |
Jazz i Karlskrona | 40000 |
Spelrum – kammarmusik i Falun | 40000 |
Musikaliska sällskapet i Visby | 40000 |
Varbergs Konsertförening | 40000 |
Kammarmusikföreningen i Kalmar | 40000 |
Örebro Kammarmusikförening | 40000 |
Kammarmusik i Östergötland | 40000 |
Kultursällskapet i Ängelholm | 40000 |
Höörs Musiksällskap | 40000 |
Lunds Kammarmusiksällskap | 40000 |
Uruppförandeklubben | 40000 |
Säffle Musikförening | 40000 |
Skellefteå Kammarmusikförening | 40000 |
Trollhättans Konsertförening | 40000 |
Kulturbolaget Bara Gört HB | 40000 |
Kammarmusiken i Borås | 40000 |
Oskarshamns Kammarmusikförening o Jazzklubb | 39000 |
Föreningen Jazz och Blues i Kungsbacka | 38000 |
Granstigen Promotions | 38000 |
Göteborgs Kammarmusikförening | 38000 |
Enköpings MusikKlubb | 37000 |
Kammarmusik i Lerum | 37000 |
Hässleholms Konsertförening | 36000 |
Borlänge Jazzklubb | 35000 |
Söderhamns kammarmusikförening | 35000 |
Halmstad Kammarmusikförening | 35000 |
Aspelands musikförening | 35000 |
Osby Konsertförening | 35000 |
Musikföreningen Apoteket | 35000 |
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan | 35000 |
Kammarmusikföreningen i Uppsala | 35000 |
Nordmalings Musik- och teaterförening | 35000 |
Sollefteå Musiksällskap | 35000 |
Västerås Kammarmusikförening | 35000 |
Music Masters Karlskrona Kammarmusikförening | 33000 |
Avesta Kammarmusikförening | 33000 |
Umeå kammarmusikförening | 33000 |
Olofströms Kammarmusikförening | 32000 |
Särö Musiksällskap | 32000 |
Salomon Smiths Kammarmusikförening | 32000 |
Katrineholms Kammarmusikförening | 32000 |
Kilafors kammarmusikförening (KiKa) | 31000 |
Ludvika Jazzklubb | 30000 |
Ludvika Musiksällskp | 30000 |
Gävle Kammarmusikförening | 30000 |
Musik i Ljusdal | 30000 |
LiveJazz Emmaboda | 30000 |
Mönsterås Jazz & Kammarmusikförening | 30000 |
Sällskapet Pro Musica | 30000 |
Musik i Gryt | 30000 |
Nyköpings Kammarmusikförening | 30000 |
Järfälla Kammarmusikförening | 30000 |
Skinnskattebergs kammarmusikförening | 28000 |
Ronneby Musikvänner | 25000 |
Kultur och musikföreningen Garaget | 25000 |
Björnlunda kammarmusikförening | 25000 |
Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger | 25000 |
Klubb DÖD | 25000 |
Föreningen Klaverens Hus | 25000 |
Jazz i lusasken | 25000 |
Kammarmusik i Vintertid | 25000 |
Västerviks Orkesterförening | 20000 |
C-Y contemporary | 20000 |
Trosa Kammarmusikförening | 20000 |
Bergshamra för alla | 20000 |
Sala Jazzklubb | 20000 |
Nybro Konsertförening | 17000 |
Jazz i Mariefred | 17000 |
Föreningen för Julitafestivalen | 15000 |
Projektbidrag
63 organisationer får dela på knappt 4,4 miljoner kronor i projektbidrag för musikarrangörer. 170 ansökningar kom in med ett totalt ansökt belopp på 41,6 miljoner kronor.
Föreningen Korröfestivalen | Korrö Folkmusikfestival 2021 | 160000 |
Bullret Jazzklubb | Bullret Jazzklubb | 140000 |
Föreningen ALMA | Festivalen Gränslandet – symfonisk fest 2021 | 140000 |
Folkmusik i Linköping | Norrköpings folkmusikfestival 2021 samt konserter i Linköping under 2021 | 120000 |
Ideella Kulturföreningen Schakalen | Skå Festplats 2021 | 120000 |
Kulturföreningen PLX | PLX Tjärö | 110000 |
Lumen Project | Lumen Project at Alma Löv 2021 | 110000 |
Svältornas Fornminnesförening | Ornungastämman 2021 | 110000 |
Peter Schröder AB | Bleck Forest | 105000 |
Lyckå Kammarmusikfestivals Vänner | Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation | 100000 |
Byggnadsföreningen Folkets hus Älmhult UPA | Folkets jazz | 100000 |
Eric Ericson International Choral Centre | Röster och Resonans – klingande vision i tre delar | 100000 |
Clandestino Institut | Röster i krisens marginal | 100000 |
Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia | Gotland Chamber Music Festival | 90000 |
Slaughterhouse Brewery AB | 90000 | |
Debaser | Support Act 2 | 90000 |
Föreningen PULS | Klubb Impuls | 90000 |
Megafon – Fri Kultur | Megafon Fri Kultur 2021 | 80000 |
Kulturföreningen Stationen | Örebro Punkfest | 80000 |
Spelmansgården HB | Folkrot | 80000 |
Latinamerikanska Folkteatern | Heja Lördag | 80000 |
Vilhelmina Folketshusförening u.p.a. | 80000 | |
Kontaktnätet | Att prioritera den fria kulturen | 80000 |
Nordisk sång festival | Nordic Sång Festival 2021 | 80000 |
Gefle Metal Festival AB | Gefle Metal Festival | 80000 |
Kammarmusiken Koster – Strömstad ek.för. | Kosterhavsfestivalen 2021 | 80000 |
Kulturföreningen PUSH | 12 månaders PUSH Festival 2021 | 70000 |
Nätverk För Afrikaner i Småland | ONE LOVE AFRICA MUSIC FESTIVAL | 70000 |
Jazzakademi Södra Öland | Jazzplantering | 70000 |
Friendship and Music | FAM presents | 70000 |
Kulturföreningen Subvox | Subkultfestivalen 2021 | 70000 |
Frontside – Gothenburg International Chamber Music Festival | Direction 57° North | 67000 |
Kultur i Grövelsjön | Jazz i Grövelsjön 2021 | 60000 |
Musik på Dalhemfarm | Musik på Dalhemfarm | 60000 |
Impra | Lupino Live | 60000 |
Grekisk Konstmusik i Sverige | Konsertserie på Grekiska Kulturhuset | 60000 |
SUB – Riksförbundet För Subkultur | Ljuset på och en bild som vi delar | 60000 |
Folka Kulturförening | Göteborg Folk Festival 2021 | 60000 |
Fantastiskt Intressant Kultur åt Alla (FIKA) | Rotundans Sommarprogram 2021 | 55000 |
Rylander Musikproduktion | Musik på ”Folkan | 55000 |
Beardmen Consulting AB | BTV (Beardmen TV) – Inkluderande Livestreaming | 55000 |
Garageprojektet Hammenhög (Konstfabriken Sthlm) | 50000 | |
Ars Nova | SOUND SPACES 2021 | 50000 |
Ögon och Öron AB | CCTV Sessions | 50000 |
Almamia lilla scenen | Sundsvalls gitarrfestival | 50000 |
Nora/Bergslagens Kammarmusikförening | Italiensk barockmusik möter svensk folkmusik | 40000 |
Karlskoga Konsertförening | Jazz-Kammarmusikbryggan | 40000 |
karl jonas winqvist | Sing a song fighter presenterar: | 40000 |
Semente | LUSOFONI i Göteborg och Stockholm | 40000 |
Carliot Industries | Konsertserien – ”P-Å SÅNGBOLAGET” | 40000 |
Föreningen NYMUS | Konsertserie NYMUS | 40000 |
Kontra Music | 40000 | |
Folka Kulturförening | World Sessions | 40000 |
Tangofolk Malmö | Klubb Baires 202 | 35000 |
Ölsta Folkpark | Ölstastämman | 33000 |
Dans & Folkton | 30000 | |
Sandvikens Kammarmusikförening | Sandvikens Kammarmusikfestival 2021 | 30000 |
Firma Lars Jonsson | NOMEMUS – Nordisk Medeltida Musik | 30000 |
Arabiskt-svenskt kulturcenter | Baghdad Sessions 2021 | 30000 |
Musikföreningen Fools Gold | Fools Gold 2020 | 30000 |
Northern Trail Live AB | Sthlm Americana | 30000 |
Leufstabruks Kammarsolister | El Gran Continente Americano | 30000 |
Lidköpings Konsertförening | Jazz på Folkan | 30000 |
Kulturrådet beviljar 34,7 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 222 organisationer. Bidragsomgången omfattar 339 ansökningar med ett sökt belopp på 127,9 miljoner. Experimentell techno, afrobeat, kammarmusik, jazz och punk är exempel på genrer som finns representerade. 22 % av de beviljade verksamhetsbidragen inkluderar någon form av satsning på barn och/eller unga.
Samtidigt får 63 organisationer dela på knappt 4,4 miljoner kronor i projektbidrag för musikarrangörer. Beslutet omfattar 170 ansökningar med ett totalt ansökt belopp om 41,6 miljoner. Pop, punk, jazz, folkmusik och experimentell konstmusik är några genrer som visar på mångfalden bland de beviljade bidragen.
Inom arrangörsledet har vi sett en stor vilja och lust att anpassa verksamheten efter rådande restriktioner. Vi har sett prov på enorm kreativitet för att fortfarande ha möjlighet att nå ut till en publik utan att samla stora grupper av människor. Exempel på detta är streamade konserter och utomhuskonserter med max 50 personer i publiken.
Båda bidragen har beviljade bidragsmottagare från landets alla regioner. Konstnärlig kvalitet, mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning samt jämställdhet är de perspektiv som har varit vägledande för besluten. De två bidragen är en del av Kulturrådets ordinarie bidragsfördelning och är inte en del av ett krisstöd.