Två gånger om året delar Kulturrådet ut bidrag för professionella musikutgivningar. I årets andra omgång av musikutgivning beviljas 123 produktioner stöd, vilket är ett rekord i antal beviljade bidrag.
Även det totala beviljade beloppet är ett rekord: 5,922,500 kronor.
Allt som allt kom 390 godkända ansökningar till Kulturrådet (med ansökt belopp på totalt 23,7 miljoner kronor).
De fick mest
| Sökande | Artist | Titel | Belopp |
| Maia Hirasawa AB | Maia Hirasawa | Här och jag väntar | 100000 |
| Mattias Risberg Musik | (Mattias Risbergs) Mining Extended | Part III | 100000 |
| Footprint Records AB | Karlsson Barock | TBA | 95000 |
| Little by Lithell Music Production | Maria Lithell Flyg + diverse artister | Längtan | 95000 |
| Supertraditional AB | Merit Hemmingson | Huvva vad tiden går | 90000 |
| Sandkvie Studio AB | Lee Gotvik | TBA | 85000 |
| Whoishi | iSHi | 11PM with Jay Critch, French The Kid, Aden & Asme | 85000 |
| Freebird Entertainment AB | Clara Klingenström | Claras dagbok | 80000 |
| Föreningen Ensemble Villancico | Ensemble Villancico | ¡Fiesta barroca latina! | 80000 |
| Kakafon Records | Midnattsorkestern | Yllefilt | 80000 |
| another.records / olzon studio | Love Olzon | Vi stänger nu! | 75000 |
| Rasmus Arvidsson (Avantgardet) | Avantgardet | Smash and Grab | 75000 |
| Stina Hellberg Agback AB | Hexabit | 75000 | |
| Dalen Produktion | Moa Piraten | I väntan på mirakel | 70000 |
| No Regrets Fonogram | Xenia Kriisin | Psalmer för de Oheliga | 70000 |
| Strangers Candy | Many Voices Speak | MVS2 | 70000 |
| Vallemusic/MWMusica Sweden | Minna Weurlander och Deseo String Quartet | Five Directions | 70000 |
| Vallemusic/MWMusica Sweden | Konsertpianist Reetamaria Rajala | SILENCE | 70000 |
| Vulkano HB | Vulkano | Fantasy Vs. Reality | 70000 |
| PNKSLM Recordings | VERO | Unsoothing Interior | 65500 |
| Bow Music Production HB | Amanda Ginsburg, Mando Diao, Moonica Mac, Elias, Amanda Jenssen, Albin Lee Meldau m.fl | Älskar inte vi dig då | 65000 |
| dB Productions Sweden AB | Laura Netzel | Chamber Portrait | 65000 |
| Hårem AB | Akiiki | Nalembie | 65000 |
| karl jonas winqvist | Majken | Korus | 65000 |
| Klara Goliger | Klara Goliger | The Piano Chair | 65000 |
| Mad King Production | FRÄNDER | II | 65000 |
| Moren Pop AB | Peter Morén (prel; kommer ges ut under ett gruppnamn) | Cruel Country (prel) | 65000 |
| United Voice/NoMade AB | Rostam Mirlashari & Rozhnak Ensemble | Rozhnak musik från Balochistan | 65000 |
| Vono Vocals | VoNo Vocals | I am like Many | 65000 |
Hela listan
| Sökande | Artist | Titel | Belopp |
| Abel Tesfay | Denz | Problem Child | 40000 |
| Abow Production | Neva Deelay | Queens Date Themselves | 60000 |
| Acosmo Sound | Opposite Poles | Patterns | 40000 |
| ajabu! | Raf Vilar | Cliché | 57500 |
| Anna Ekborg | Northern Resonance | Northern Resonance | 20000 |
| another.records / olzon studio | Love Olzon | Vi stänger nu! | 75000 |
| Arild Wahls Firma | Wahls Trio | På nytt (igen) | 30000 |
| BD-kultur | Sven Keskitalo med riksspelmännen Anders Hällström och Samuel Lundström | Låtar från södra Tornedalen | 25000 |
| BIS Records AB | Jakob Lindberg | Bach on the Rauwolf Lute | 30000 |
| BIS Records AB | Peter Mattei, Bengt Åke Lundin | Allan Pettersson: Complete Songs | 40000 |
| BondArt | Chicos Fritos | Ökenflamenco | 35000 |
| Bow Music Production HB | Amanda Ginsburg, Mando Diao, Moonica Mac, Elias, Amanda Jenssen, Albin Lee Meldau m.fl | Älskar inte vi dig då | 65000 |
| Britta Byström Komposition | Athelas Ensemble, Maria Isabel Edlund, Jakob Hultberg, Anne Søe | Figures at the Seaside | 60000 |
| Dalen Produktion | Moa Piraten | I väntan på mirakel | 70000 |
| dB Productions Sweden AB | Laura Netzel | Chamber Portrait | 65000 |
| Diza Bergman Sköld | Josef Park & Diza Guava | Guava Juice EP | 20000 |
| Elias Sahlin | Elias | Holy, Endlessly, Sad, Love | 40000 |
| Elsa Hedberg | Elsa Esmeralda | Sculpting Storms EP | 55000 |
| Erik Björksten | Thilini & Erik | Cornelis Tolkningar | 35000 |
| Femme Music AB | MALEE (Alexander Malinao) | Malee Mart | 45000 |
| Figaro Music & Media Group | Backlura | Jussi Jussi Jussi | 25000 |
| Firma Ivonne Fuchs | Ivonne Fuchs, mezzo-sopran, Anna Christensson, piano | TBA | 60000 |
| Firma Klas Jervfors Turner | Klas Jervfors Turner & The Dremers | Odonata | 45000 |
| Flora & Fauna/Henrik von Euler | Aina Myrstener Cello | Cellomusik III | 18000 |
| Footprint Records AB | Karlsson Barock | TBA | 95000 |
| Fredrik Nordström | Fredrik Nordström | Dolores: Two | 25000 |
| Freebird Entertainment AB | Clara Klingenström | Claras dagbok | 80000 |
| Frid & Frid AB | Karl Frid | Pleasure – Original Score from the Motion Picture | 30000 |
| FRIM (Föreningen för friimproviserad musik) | Windemo & Strid / Wärnheim & Ingves | FRIM Split Series Vol. 1 | 25000 |
| Föreningen Ensemble Villancico | Ensemble Villancico | ¡Fiesta barroca latina! | 80000 |
| GAC Vision | NABplus | Parenthesis | 18000 |
| Gammalthea/Fredrik Bengtsson | JEANETTE EVANSSON & ANETTE THORSHEIM | TBA | 50000 |
| Glesbygd’ns ekonomisk förening | Glesbygd”n | Arb namn: “Tacka Köld’n” el. “Mellan bark och ved” | 60000 |
| Good Times Only | ABSUNNAN | Hello | 40000 |
| Guitar Happiness Music | ABHYENA | Good As You Are | 60000 |
| Guldish Records | Malcolm B | Under en lila himmel | 60000 |
| Hanna Kangassalo enskild firma | Horseface | Sanakirjan takana | 45000 |
| Havtorn Records Ekonomisk förening | Felisia Westberg | Himlavandrare | 37000 |
| Havtorn Records Ekonomisk förening | Perssons Sexa | Vol III | 50000 |
| Hoob Ekonomisk Förening | Here’s To Us | Back To Kaukasus | 45000 |
| Hybrism Music AB | Laser & bas | Teddy och Helena | 60000 |
| Hårem AB | Akiiki | Nalembie | 65000 |
| If Music Could Talk AB | Janice | Feelings Unresolved | 35000 |
| Jambadon Music | Robin Cochrane | Afrikalou | 20000 |
| Jansson, Linnea | Linnea Jansson | Molkom 1943 | 30000 |
| John Axelsson | Stockholm Brass Quintet | An exhibitionist at the pictures | 30000 |
| Juni Moa | Shenie Fogo | Meet Me In My Dreams | 40000 |
| Kakafon Records | Midnattsorkestern | Yllefilt | 80000 |
| Kakafon Records | Anna Ekborg | Solo | 45000 |
| karl jonas winqvist | Majken | Korus | 65000 |
| karl jonas winqvist | daniel ögren | Lapponia III | 60000 |
| Katarina Barruk | Katarina Barruk | Ájggásadtje | 55000 |
| Klara Goliger | Klara Goliger | The Piano Chair | 65000 |
| Kristian Karlsson | Soars | Enfold | 12000 |
| Krumelur Records | Mor Dansar | Rent på tok | 20000 |
| Kråktjärn gård AB | Josefina Paulson | Ellen Lagergren | 45000 |
| Kulturkampanjen | Marja-Leena Sillanpää | Frekvenser för Cyklopen | 15000 |
| Linn Elisabet/Acts Of Rebellion | Linn Elisabet & Rå | The Hills We’ve Chosen | 9000 |
| Little by Lithell Music Production | Maria Lithell Flyg + diverse artister | Längtan | 95000 |
| Luftslott Records | Twin Pigs | Godspeed, Little Shit-Eater | 50000 |
| Mad King Production | FRÄNDER | II | 65000 |
| Maia Hirasawa AB | Maia Hirasawa | Här och jag väntar | 100000 |
| Majestic Mountain Records | Grand Cadaver | Into The Maw of Death | 40000 |
| Margit Music | WENGLEN | WATER BODY | 60000 |
| Margit Music | Lotta Wenglén | TBA | 45000 |
| Maria Dahlin Enskild Firma | Toppklass | No.1 | 30000 |
| Mathias Zachrisson | Mathias Zachrisson | Vågorna | 55000 |
| Mattias Risberg Musik | (Mattias Risbergs) Mining Extended | Part III | 100000 |
| Mejram | Mejram | 50000 | |
| Melange | Karoo | Debut | 41000 |
| Micaela Gustafsson Firma | Micaela Gustafsson | Mekaniska orkestern | 40000 |
| Moren Pop AB | Peter Morén (prel; kommer ges ut under ett gruppnamn) | Cruel Country (prel) | 65000 |
| Naxos Sweden AB | Anders Hagberg | Places and Spaces part 1 & 2 | 42000 |
| Nina Grigorjeva | Nina Grigorjeva | Det här är jag | 30000 |
| Nine of Nine AB | Naod | Naod vs Nine | 40000 |
| No Regrets Fonogram | Xenia Kriisin | Psalmer för de Oheliga | 70000 |
| Nordic Tradition | Anna och Miriam | Kvinnolåt | 60000 |
| Oh Yeah Records | Karolina Almgren | Färdas | 55000 |
| Olding Musik/El Dingo Records | Hans Olding | TBA. | 35000 |
| Olympia Tavlaridou | Eastern Bias & NoBeNo | Halimas resa | 45000 |
| PAALSUND AB | MOR (MAPEI-OKAZAKI-RUSIAK) | TBC | 35000 |
| PACAYA records | Fartyg 6 | Fria Fartyget – första resan | 45000 |
| PACAYA records | Pia Samuelsson | Psalmer ur askan | 35000 |
| Paul Kangni Adamah enskild firma | Boko Yout | As Seen On TV | 55000 |
| pianissimo | Pianoduon Kristine Scholz – Mats Persson | ANGREPP | 40000 |
| Picky Pictures AB | Franska trion | I väntan på Jan Myrdals död | 50000 |
| Pizzaslize AB | Frej Larsson | Intergalaktiskt Tequila Race | 40000 |
| PNKSLM Recordings | She/Beast | Violent Tendencies | 40000 |
| PNKSLM Recordings | VERO | Unsoothing Interior | 65500 |
| PNKSLM Recordings | Kräm | När ska vi fira livet | 42000 |
| Rasmus Arvidsson (Avantgardet) | Avantgardet | Smash and Grab | 75000 |
| Redline Recordings HB | Prince Mpedzisi | Min Väg | 35000 |
| Redline Recordings HB | Jacco | Allt jag har | 35000 |
| ROQLUNDA | Kalle J | Konferens med mig själv | 30500 |
| Sandkvie Studio AB | Lee Gotvik | TBA | 85000 |
| Signal And Sound Records | Perssons 6:a | Kampen | 50000 |
| Simon Balvig’s enskilda företag | Duppy Tales | Nightswimming | 25000 |
| Smuggler Music | Jelly Crystal | Freak Show | 45000 |
| Sohna Sowe | Sowee | My Cherie | 30000 |
| Solters Records | Quercus | Folium | 30000 |
| Sound Department AB | Thomas Bjelkeborn | Queen Mab | 30000 |
| Sound Department AB | BOP – Bjelkeborn & Pignon | It’s not a flaw | 25000 |
| sound2sound HB | Viva Vocal Ensemble | Gertrude – This Happened | 20000 |
| Stina Hellberg Agback AB | Hexabit | 75000 | |
| Stockholms Läns Blåsarsymfoniker | Swedish Wind Ensemble dirigent Cathrine Winnes | Breaking Waves | 50000 |
| Strangers Candy | Many Voices Speak | MVS2 | 70000 |
| Supertraditional AB | Merit Hemmingson | Huvva vad tiden går | 90000 |
| Tegnér Productions | HappyNewDog | Tongue Songs | 30000 |
| Thanatosis produktion/ Alexander Zethson | Alex Zethson Ensemble | Some Of Them Were Never Unprepared | 35000 |
| Thanatosis produktion/ Alexander Zethson | David Bennet & Vilhelm Bromander | Within reach of eventuality | 20000 |
| Thanatosis produktion/ Alexander Zethson | Hallonsten | Hallonsten | 35000 |
| Tippan Productions | Sirintip | Carbon | 60000 |
| Toppkonst | Rotas | Rotas | 30000 |
| United Stage Artist | David Ritschard | Blåbärskungen | 60000 |
| United Voice/NoMade AB | Rostam Mirlashari & Rozhnak Ensemble | Rozhnak musik från Balochistan | 65000 |
| United Voice/NoMade AB | Negar Zarassi | “Ba Man Be Man” (Stay with Me) | 50000 |
| United Voice/NoMade AB | Arash Sobhani & Andy Fite’s Quartet | Stone Soup | 50000 |
| Vallemusic/MWMusica Sweden | Minna Weurlander och Deseo String Quartet | Five Directions | 70000 |
| Vallemusic/MWMusica Sweden | Konsertpianist Reetamaria Rajala | SILENCE | 70000 |
| Whoishi | iSHi | 11PM with Jay Critch, French The Kid, Aden & Asme | 85000 |
| Vono Vocals | VoNo Vocals | I am like Many | 65000 |
| Vulkano HB | Vulkano | Fantasy Vs. Reality | 70000 |
| VÅGA VÅGA | Det Brinner | Det Brinner | 60000 |






