Totalt inkom 306 ansökningar till Kulturrådet. Av dessa får 192 dela på drygt 15 miljoner kronor.
– Det finns en stor bredd av grupper med hög kvalitet i Sverige, långt fler än vad bidragsbudgeten räcker till, säger Karl Tiderman, handläggare på Kulturrådet. Det är viktigt att alla de här musikerna även i framtiden ges möjlighet att skapa och sprida musik, och att så många som möjligt i Sverige får uppleva förstklassig musik – oavsett om det är frijazz, folkmusik, stråkkvartetter, musikteater för barn eller sånger på jiddisch.
Bland de rent konstmusikaliska ensemblerna noterar vi att ett flertal barockensembler finns i topp: Göteborg Baroque, Rebaroque, Stockholm, Karlsson Barock, Göteborg, och Drottningholms Barockesemble.
Bland övriga ensembler märks KammarensembleN, Stockholms Saxofonkvartett, Ensemble Villancico, O/Modernt, Woodpeckers Recorder Quartet, Kiruna,
Bland körer som fått bidrag är Vokalharmonin, Stockholm, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Stockholm, Erik Westbergs Vokalensemble, Luleå, Svenska kammarkören, Göteborg, Vono Vocals, Stockholm, Mikaeli kammarkör, Stockholm.
Hela listan
Göteborg Baroque | Västra Götalands län | 310000 |
KammarensembleN | Stockholms län | 310000 |
Rebaroque | Stockholms län | 310000 |
GAC vision | Västra Götalands län | 300000 |
Drottningholms Barockensemble | Stockholms län | 290000 |
Karlsson Barock | Västra Götalands län | 250000 |
Firma Johan Berthling | Stockholms län | 200000 |
Stockholm Jazzorchestra | Västernorrlands län | 200000 |
Föreningen Vokalharmonin | Stockholms län | 180000 |
Gustaf Sjökvists Kammarkör | Stockholms län | 180000 |
Ensemble Yria ek. för. | Stockholms län | 160000 |
Erik Westbergs Vokalensemble | Norrbottens län | 160000 |
Vono Vocals | Stockholms län | 160000 |
Curious Chamber Players | Västra Götalands län | 140000 |
Svenska kammarkören | Västra Götalands län | 130000 |
Föreningen Farhang | Stockholms län | 120000 |
Kulturföreningen Kavona | Skåne län | 120000 |
Stockholms Saxofonkvartett Ekonomisk förening | Stockholms län | 120000 |
Ideella föreningen Frispel | Stockholms län | 115000 |
SKAJE HB | Västra Götalands län | 115000 |
Cederquist Harborg production AB | Skåne län | 110000 |
Kongero | Västerbottens län | 110000 |
Lyricon Music Production HB | Jämtlands län | 110000 |
Lönnebergakvartetten – Kvartetten.nu | Stockholms län | 110000 |
Repeat Until Death AB | Västra Götalands län | 110000 |
Stiftelsen O/MODERNT | Stockholms län | 110000 |
Tibble Transsibiriska, ekonomisk förening | Dalarnas län | 110000 |
Aurelia Kisseih | Västra Götalands län | 100000 |
Franssons ord & musik AB | Västerbottens län | 100000 |
Föreningen Ensemble Villancico | Stockholms län | 100000 |
Hjärtpuls ek.för. | Västra Götalands län | 100000 |
Idas Apolonia ekonomisk förening | Skåne län | 100000 |
LL Musik | Stockholms län | 100000 |
Mumrik Kulturproduktion | Västra Götalands län | 100000 |
Nadin Al khalidi | Skåne län | 100000 |
Sallyswag Ekonomisk förening | Västra Götalands län | 100000 |
Süperstar Orkestar ek. för | Stockholms län | 100000 |
TheGothenburgCombo HB | Västra Götalands län | 100000 |
Dorftrottel HB | Stockholms län | 95000 |
Kjell-Erik Eriksson | Jämtlands län | 95000 |
Vivian Music | Skåne län | 95000 |
Enskild firma Daniel Ek | Västernorrlands län | 90000 |
Gestaltensemblen | Västra Götalands län | 90000 |
Goran Kajfes FA | Stockholms län | 90000 |
Hoob Ekonomisk Förening | Stockholms län | 90000 |
LarsEmil Öjeberget | Stockholms län | 90000 |
Lina Nyberg Music Production | Stockholms län | 90000 |
Mattias Risberg Musik | Örebro län | 90000 |
Sara Ajnnak | Västerbottens län | 90000 |
Tangofolk Malmö | Skåne län | 90000 |
Almost Family ek. för. | Stockholms län | 85000 |
Emilia Amper Music | Stockholms län | 85000 |
Hilda Music Theatre Art production AB | Stockholms län | 85000 |
Jaliya Connection | Skåne län | 85000 |
Laurin Bergcrantz Music Productions AB | Skåne län | 85000 |
Ravaillac Musik och Teater | Västra Götalands län | 85000 |
Barrackas Records | Gävleborgs län | 80000 |
Blue Sparrow Music | Dalarnas län | 80000 |
Cats and Dinosaurs ekonomisk förening | Västra Götalands län | 80000 |
connective records | Skåne län | 80000 |
connective records | Skåne län | 80000 |
Daniel Karlsson | Stockholms län | 80000 |
firma mats gustafsson | Västerbottens län | 80000 |
GAO | Västra Götalands län | 80000 |
Groupa ek. för. | Västra Götalands län | 80000 |
Invisible me productions | Stockholms län | 80000 |
Kristina Issa | Västra Götalands län | 80000 |
Lars Jansson Trio | Västra Götalands län | 80000 |
Luffar Lo Music | Stockholms län | 80000 |
Mikaeli kammarkör | Stockholms län | 80000 |
Olov Johansson Musik | Uppsala län | 80000 |
Possibilitas | Västra Götalands län | 80000 |
Quality Events of Sweden AB | Jämtlands län | 80000 |
QUILTY MUSIC | Stockholms län | 80000 |
Rollin Phones ekonomiska förening | Västernorrlands län | 80000 |
Räfven ekonomisk förening | Västra Götalands län | 80000 |
Semmy Stahlhammer musik och violinateljé | Stockholms län | 80000 |
Sound Department AB | Stockholms län | 80000 |
Spiceadelic | Stockholms län | 80000 |
Tia Dia Music AB | Västra Götalands län | 80000 |
Woodpeckers Recorder Quartet | Norrbottens län | 80000 |
Bobo Stenson Trio | Skåne län | 75000 |
Hagberg Music | Västra Götalands län | 75000 |
Hilda Music Theatre Art production AB | Stockholms län | 75000 |
Hoob Ekonomisk Förening | Stockholms län | 75000 |
Kulturkometen HB | Skåne län | 75000 |
Mad King Production | Uppsala län | 75000 |
Maria Jonsson | Stockholms län | 75000 |
Sirocco | Stockholms län | 75000 |
Åkervinda | Skåne län | 75000 |
Emil Brandqvist | Västra Götalands län | 70000 |
Felicia Nielsen | Stockholms län | 70000 |
FPE MUSIC | Västra Götalands län | 70000 |
Fredrik Lindborg | Stockholms län | 70000 |
Helena Ek | Västra Götalands län | 70000 |
Hilda Music Theatre Art production AB | Stockholms län | 70000 |
Johan Hedin Music | Östergötlands län | 70000 |
Karin Ericsson Back Musikproduktion | Södermanlands län | 70000 |
KÄLLMAN MUSIK | Västra Götalands län | 70000 |
Martin Küchen Enskild firma | Skåne län | 70000 |
Mathias Landaeus EF | Skåne län | 70000 |
Myomusica Ida Karlsson Wretling | Skåne län | 70000 |
Nordiska Saxofonkvartetten ek.för | Örebro län | 70000 |
Retroanalog Ideell Förening | Stockholms län | 70000 |
Stockholm Swing All Stars ek. för. | Stockholms län | 70000 |
Strid, Lars raymond | Uppsala län | 70000 |
Viktor Turegård Musik | Västra Götalands län | 70000 |
Einar Art AB | Västra Götalands län | 65000 |
Fozz musik AB | Gävleborgs län | 65000 |
Hilda Music Theatre Art production AB | Stockholms län | 65000 |
Hilda Music Theatre Art production AB | Stockholms län | 65000 |
Kann Hawwat AB | Stockholms län | 65000 |
Lisa Björänge Quintet | Stockholms län | 65000 |
Mandolin Secrets | Dalarnas län | 65000 |
Axelsson & Nilsson duo/jonny axelsson percussion recordings | Stockholms län | 60000 |
Bella Musik & Scenkonst | Stockholms län | 60000 |
Jean and Jo Music and Arts | Stockholms län | 60000 |
Johan Björklund Musikproduktíon | Västra Götalands län | 60000 |
KHIMAIRA | Stockholms län | 60000 |
MajaMärta Musikproduktion | Västra Götalands län | 60000 |
Martina Almgren Music | Västra Götalands län | 60000 |
Soovik Sounds HB | Västra Götalands län | 60000 |
Stockholm Chamber Brass AB | Stockholms län | 60000 |
The Tiny Music Stockholm AB | Stockholms län | 60000 |
Thor Ahlgren Enskilda Firma | Västra Götalands län | 60000 |
Östergren Backman Handelsbolag | Stockholms län | 60000 |
David Carlsson EF | Skåne län | 55000 |
Emrik Larsson enskild firma | Västra Götalands län | 55000 |
Firma Svante Söderqvist | Stockholms län | 55000 |
Hoob Ekonomisk Förening | Västra Götalands län | 55000 |
Johan Hedin Music | Östergötlands län | 55000 |
Maida Vale Band ek. för. | Stockholms län | 55000 |
Makross Ek. För. | Skåne län | 55000 |
Oh Yeah Records | Västra Götalands län | 55000 |
Otis Sandsjö Enskild Firma | Västra Götalands län | 55000 |
Otis Sandsjö Enskild Firma | Västra Götalands län | 55000 |
Per Emil David Stackenäs | Stockholms län | 55000 |
Stina Hellberg Agback AB | Uppsala län | 55000 |
Terese Lien Evenstad | Västra Götalands län | 55000 |
Trainbrain i Nacka AB | Stockholms län | 55000 |
Wickerwork Music Production | Stockholms län | 55000 |
Ananá Musikproduktion | Västra Götalands län | 50000 |
Artistisk verksamhet | Stockholms län | 50000 |
BondArt | Västra Götalands län | 50000 |
disorder | Stockholms län | 50000 |
Elin Forkelid Music | Stockholms län | 50000 |
Elin Teilus AB | Västra Götalands län | 50000 |
Emma Härdelin | Gävleborgs län | 50000 |
Erik Rydvall | Stockholms län | 50000 |
Firma Moa Danielson | Stockholms län | 50000 |
Frieda Mossop – Frilansande violinist | Stockholms län | 50000 |
Granmo Consort | Västra Götalands län | 50000 |
Lisen Rylander Löve Musikproduktion | Västra Götalands län | 50000 |
Livet Nord Kulturproduktion | Dalarnas län | 50000 |
mypa musik komanditbolag | Stockholms län | 50000 |
Nina Grigorjeva | Stockholms län | 50000 |
Nordic Tradition | Skåne län | 50000 |
Siri Karlsson Musik Ek För | Stockholms län | 50000 |
Sofie Norling | Stockholms län | 50000 |
Stenhammar Quartet | Stockholms län | 50000 |
Thanatosis produktion/ Alexander Zethson | Stockholms län | 50000 |
Trainbrain i Nacka AB | Stockholms län | 50000 |
We Float | Skåne län | 50000 |
Vilma Flood Hases | Stockholms län | 50000 |
Östergren Backman Handelsbolag | Stockholms län | 50000 |
Mauritz Agnas/Haphazard Music | Stockholms län | 45000 |
Stina Hellberg Agback AB | Uppsala län | 45000 |
Anna Hansers | Gävleborgs län | 40000 |
Anna Malmström | Hallands län | 40000 |
BALKAN BLUES COMPANY | Västra Götalands län | 40000 |
Big Wind | Västra Götalands län | 40000 |
Britta Virves | Stockholms län | 40000 |
Christoffer Johansson | Västra Götalands län | 40000 |
Daniel Beskow | Stockholms län | 40000 |
MP3 – Marine/Perez Trio | Värmlands län | 40000 |
Elina Nygren | Skåne län | 40000 |
Hannes Bennich Music | Skåne län | 40000 |
Inter Sektion | Stockholms län | 40000 |
Jaerv | Västra Götalands län | 40000 |
Kammarensemble Sonanza | Stockholms län | 40000 |
Kultur för alla | Norrbottens län | 40000 |
Maia Hirasawa AB | Stockholms län | 40000 |
Max Alton Music | Stockholms län | 40000 |
Mija Folkesson AB/Orkesterpop | Stockholms län | 40000 |
MWMusica | Skåne län | 40000 |
Nadin Al khalidi | Skåne län | 40000 |
Sanna Ruohoniemi | Stockholms län | 40000 |
Sofia Sandén sång, röst & tal | Dalarnas län | 40000 |
Tabla & Music | Uppsala län | 40000 |
The Great Learning Orchestra | Stockholms län | 40000 |
Valeria Clarinetta | Stockholms län | 40000 |
Vindlas ekonomiska förening | Skåne län | 40000 |
Firman innehas av Nina Pérez. Bandet som beviljas bidrag heter MP3 – Marine/Perez Trio, och består av Mattias och Nina Pérez och Mia Marine. De spelar svensk folkmusik på fiol, viola d’amore och gitarr.
Genom ett missöde i Kulturrådets tekniska system, så laddades inte de beviljade grupperna upp i informationen, utan enbart den sökande parten. Kulturrådets kommunikationsavdelning ser om det går att lösa detta i efterhand.
Vänligen,
Karl Tiderman, handläggare Kulturrådet
Tack, då vet vi bättre!