Nej, du har inte sett fel i de åtta symfoniorkestrarnas säsongsprogram. Det är de utländska dirigenterna som oftast står på pulten. Med ett lysande undantag: chefsdirigenten för Helsingborgs Symfoniorkester, Stefan Solyom.
En svensk dirigent! Trea efter Göteborgs Symfonikers chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali och Radiosymfonikernas chefsdirigent Daniel Harding.
I övrigt får övriga 13 svenska dirigenter på iMusikens lista nöja sig med blygsamt antal engagemang hos landets orkestrar.
En fjärdedel kvinnor
Vi noterar också (som iMusiken tidigare skrivit om ›) att de – gärna unga – kvinnliga dirigenterna rusar fram. Nästan en fjärdedel av uppdragen (23 %) går till kvinnliga dirigenter. Inte en enda är från Sverige.
Frågan inställer sig: vad har dessa 19 unga, utländska dirigenter som ingen svensk kvinnlig dirigent har?
I topp
Flest antal konserter (bland de 82 dirigenterna) görs av Santtu-Matias Rouvali. Den unge finländaren (född 1985) får hålla ordentlig koll i sin kalender. Han är inte bara chefsdirigent i Göteborgs Symfoniker, utan också konstnärlig ledare och chefsdirigent för Tammerfors Filharmoniska Orkester samt gästdirigent vid Philharmonia Orchestra i London.
Agentur vs. konserthusledning
Om du tycker dig se namnet Harrison Parrot 16 gånger i tabellen, är det korrekt. HarrisonParrot är en brittisk agentur med ett stort utbud av artister i sitt stall.
Frågan i luften är vems ambitioner som styr mest; de svenska orkestrarnas, eller Harrison Parrots?
[Vill du se alla på listan, välj ’Visa 100 rader’]
Dirigent | Land | Agentur | Antal konserter |
---|---|---|---|
Santtu-Matias Rouvali | Finland | HarrisonParrot | 27 |
Daniel Harding | Storbritannien | Askonas Holt | 24 |
Stefan Solyom | Sverige | Maestro Arts | 13 |
Marc Soustrot | Frankrike | Nordic Artists Management | 12 |
Sakari Oramo | Finland | HarrisonParrot | 12 |
Jaime Martin | Spanien | IMG Artists | 10 |
Klaus Mäkelä | Finland | HarrisonParrot | 10 |
Bramwell Tovey | Storbritannien | Opus 3 Artists | 6 |
Mei-Ann Chen | Taiwan | Opus 3 Artists | 6 |
Anja Bihlmaier | Tyskland | Nordic Artists Management | 5 |
Dalia Stasevska | Ukraina | HarrisonParrot | 5 |
Karina Canellakis | USA | Askonas Holt | 5 |
Daniel Blendulf | Sverige | HarrisonParrot | 4 |
Herbert Blomstedt | Sverige/Schweiz | 4 | |
Joana Carneiro | Portugal | IMG Artists | 4 |
Karen Kamensek | USA | Arsis | 4 |
Karl-Heinz Steffens | Tyskland | Hazard Chase | 4 |
Lahav Shani | Israel | Intermusica | 4 |
Rafael Payare | Venezuela | Askonas Holt | 4 |
Barbara Hannigan | Kanada | HarrisonParrot | 3 |
Christian Zacharias | Tyskland | Künstlersekretariat Astrid Schoerke | 3 |
Christoph Eschenbach | Tyskland | Opus 3 Artists | 3 |
Elim Chan | Hongkong | HarrisonParrot | 3 |
Giedre Šlekytė | Lettland | Dr. Raab & Dr. Böhm | 3 |
Ha-Na Chang | Sydkorea | HarrisonParrot | 3 |
Johannes Gustavsson | Sverige | Nordic Artists Management | 3 |
Leopold Hager | Österrike | KSGasteig | 3 |
Michał Nesterowicz | Polen | HarrisonParrot | 3 |
Patrik Ringborg | Sverige | Nordic Artists Management | 3 |
Alan Gilbert | USA | Enticott Music Management | 3 |
Alexander Shelley | Storbritannien | Askonas Holt | 2 |
Alondra de la Parra | Mexico/USA | Dorn Music | 2 |
Andreas Hansson | Sverige | On Stage Artists | 2 |
Andrés Orozco-Estrada | Colombia/Österrike | IMG Artists | 2 |
Antony Hermus | Nederländerna | Intermusica | 2 |
Ben Gernon | Storbritannien | Intermusica | 2 |
Benjamin Shwartz | Israel/USA | Maestro Arts | 2 |
Edward Gardner | Storbritannien | Askonas Holt | 2 |
Elena Schwartz | Schweiz/Australien | Sulivan Sweetland Artist Management | 2 |
Eugene Tzigane | USA | Sulivan Sweetland Artist Management | 2 |
Eun Sun Kim | Sydkorea | Arsis | 2 |
Evan Rogister | USA | Askonas Holt | 2 |
Gustavo Gimeno | Spanien | Konzertdirektion Schmid | 2 |
Joachim Gustafsson | Sverige | 2 | |
JoAnn Falletta | USA | Opus 3 Artists | 2 |
John Wilson | Storbritannien | Intermusica | 2 |
Jukka-Pekka Saraste | Finland | Aurora Music | 2 |
Kent Nagano | USA | HarrisonParrot | 2 |
Kriistina Poska | Estland | Nordic Artists Management | 2 |
Malin Broman | Sverige | Atlas Artists | 2 |
Manfred Honeck | Österrike | IMG Artists | 2 |
Masaaki Suzuki | Japan | Hazard Chase | 2 |
Mats Zetterqvist | Sverige | Aurora Music | 2 |
Michel Plasson | Frankrike | 2 | |
Natalie Stutzmann | Frankrike | Askonas Holt | 2 |
Omer Meir Wellber | Israel | IMG Artists | 2 |
Peter Eötvös | Ungern | HarrisonParrot | 2 |
Pierre Bleuse | Frankrike | HarrisonParrot | 2 |
Robert Trevino | USA | Evans Arts | 2 |
Rumon Gamba | Storbritannien | HarrisonParrot | 2 |
Ruth Reinhardt | Tyskland | Opus 3 Artists | 2 |
Simone Young | Australien | Arsis | 2 |
Stanislav Kochanovsky | Ryssland | Askonas Holt | 2 |
Taavi Oramo | Finland | HarrisonParrot | 2 |
Thomas Søndergård | Danmark | Askonas Holt | 2 |
Tobias Ringborg | Sverige | Rayfield Allied | 2 |
Ton Koopman | Nederländerna | Amsterdam Baroque | 2 |
Alpesh Chauhan | Storbritannien | Hazard Chase | 1 |
Christian Kluxen | Danmark | Hazard Chase | 1 |
Christian Lindberg | Sverige | Arabenne Art Events | 1 |
Daniel Bjarnason | Island | HarrisonParrot | 1 |
Eric Solén | Sverige | Dietsch Artists International | 1 |
Fredrik Burstedt | Sverige | Nordic Artists Management | 1 |
Ingar Bergby | Sverige | Steffen Blindheim | 1 |
Isabelle van Keulen | Nederländerna | Aurora Music | 1 |
Joshua Weilerstein | USA | Intermusica | 1 |
Juraj Valčuha | Slovakien | Bermont Classics | 1 |
Magnus Fryklund | Sverige | On Stage Artists | 1 |
Ola Rudner | Norge | Nordic Artists Management | 1 |
Susanna Mälki | Finland | HarrisonParrot | 1 |
Toumas Hannikainen | Finland | Patrick Garvey Management | 1 |
Tönu Kaljuste | Estland | Komzertdirektion Hörtnagel | 1 |
Underlaget för dirigentsammanställningen för säsongen 2018–19 är från resp orkesters konsertpresentationer på webben och/eller i tryckt format.
Bilden: chefsdirigenten för Göteborgs Symfoniker och Tammerfors Filharmoniska Orkester, Santtu-Matias Rouvali.