November och december är riktiga bidragsmånader för Kulturrådet. Den här omgången får 169 grupper (orkestrar, körer och en lång rad andra ensembler) verksamhetsbidrag för år 2019; bidragen utgår för att grupperna bl a ska kunna turnera i Sverige och utomlands; totalt 14 milj kronor.
Av dessa hade 137 grupper verksamhetsbidrag under 2018. Det finns en bred variation av musikaliska uttryck liksom antalet musiker i grupperna. (27 grupper får stöd för första gången, exempelvis GAO, Trio Wolski, Ye Banished Privateers och Al vin al Khalidi).
Som brukligt tar Kulturrådet hänsyn till ”hög konstnärlig kvalitet, jämställdhet, bredden av musikaliska uttryck liksom geografisk spridning och musiklivets konstnärliga utveckling”.
Prioriteringarna utgår dock från hur det samlade ansökningsfältet ser ut, och därför ser Kulturrådet positivt på att andelen kvinnor bland grupperna inom de beviljade ansökningarna för första gången nått över 40 %.
Samtliga bidrag
Gageego | 330000 |
Göteborg Baroque | 330000 |
KammarensembleN | 330000 |
Drottningholms Barockensemble | 330000 |
Rebaroque | 300000 |
Fire! Orchestra | 250000 |
Stockholm Jazzorchestra | 250000 |
Tolvan Big Band | 250000 |
Karlsson Barock | 220000 |
Gustaf Sjökvists Kammarkör (GSKK) | 170000 |
Vokalharmonin | 170000 |
O/MODERNT kammarorkester | 150000 |
Stockholms Saxofonkvartett | 150000 |
VoNo | 150000 |
Curious Chamber Players | 150000 |
Ensemble Yria | 150000 |
Duo Gelland | 130000 |
Markatta Musikteater | 120000 |
Svenska Kammarkören | 120000 |
The Gothenburg Combo | 120000 |
Musikteater Jag är här nu | 120000 |
Kongero | 110000 |
Kraja | 110000 |
Mariam The Believer | 110000 |
Tetra | 110000 |
Frispel | 100000 |
GAO- Göteborgs alternativa orkester | 100000 |
Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye | 100000 |
Räfven | 100000 |
Simone Moreno & Os Lourinhos | 100000 |
Süperstar Orkestar | 100000 |
Väsen | 100000 |
Ye Banished Privateers | 100000 |
Calle Real | 100000 |
Ensemble Flatterie | 100000 |
Oddjob | 100000 |
Kondens | 90000 |
Kristina Issa | 90000 |
Lönnebergakvartetten | 90000 |
Musikteater Unna | 90000 |
Skrot | 90000 |
Varieté Velociped | 90000 |
Ahlberg Ek & Roswall | 80000 |
Angles 9 | 80000 |
Emilia Amper | 80000 |
Fredrik Kronkvist Quartet | 80000 |
Goran Kajfes Subtropic Arkestra | 80000 |
Hoven Droven | 80000 |
Lina Nyberg Band | 80000 |
Miriam Aïda Trio + | 80000 |
Musikgruppen RAA | 80000 |
New Tide Orquesta | 80000 |
Nils Berg Cinemascope | 80000 |
Saxofonkvartetten Rollin Phones | 80000 |
Stockholm Lisboa Project | 80000 |
Stråf Vocal Strings | 80000 |
Tarabband | 80000 |
Tibble Transsibiriska | 80000 |
Tonbruket | 80000 |
Vindla String Quartet | 80000 |
Vivian Buczek Group | 80000 |
Adam Evald med kammarensemble | 70000 |
Bellaroush | 70000 |
Dinn Dinn Bulo | 70000 |
Ensemble Makadam | 70000 |
EricsBergskvartetten | 70000 |
Fartyg 6 | 70000 |
Gothenburg Gadjos | 70000 |
Iris Bergcrantz Quintet | 70000 |
Kaja | 70000 |
Landaeus Trio | 70000 |
Lars Danielsson Kvartett | 70000 |
Lars Jansson Trio | 70000 |
Lipparella | 70000 |
Lisa Björänge Quintet | 70000 |
LISAS | 70000 |
Malin Foxdal Trio | 70000 |
MalvaKvartetten | 70000 |
Medi | 70000 |
Orquesta Tangarte | 70000 |
Pombo | 70000 |
Riksspelmansduon Dråm | 70000 |
Sisters of Jazz | 70000 |
Sousou & Maher Cissoko | 70000 |
75öre | 60000 |
Ale Möller Trio | 60000 |
Among Lynx | 60000 |
Anders Hagberg Melodic Melange | 60000 |
Apolonia | 60000 |
Axelsson & Nilsson-duo | 60000 |
Beata Bermuda | 60000 |
Bobo Stenson Trio | 60000 |
Daniel & Emma Reid | 60000 |
Daniel Karlsson trio | 60000 |
Davids Angels | 60000 |
Det brinner | 60000 |
Fire! | 60000 |
FolkAvant | 60000 |
Freedoms Trio | 60000 |
Golbang | 60000 |
Haga Duo | 60000 |
Hazelius Hedin | 60000 |
Karin Hammar Fab 4 | 60000 |
Krock | 60000 |
Nadin & Gabriel | 60000 |
Nike Markelius band | 60000 |
Nordic | 60000 |
Ralsgård & Tullberg | 60000 |
Rhythm Art Duo | 60000 |
Sidén Hedman duo | 60000 |
Sofia Sandén & Maria Jonsson | 60000 |
Stockholm Chamber Brass | 60000 |
Stockholm Swing All Stars | 60000 |
Teresa Indebetou Band | 60000 |
The Electrics | 60000 |
Triakel | 60000 |
Tzeitel | 60000 |
ZilliacusPerssonRaitinen | 60000 |
Al vin al khalidi | 50000 |
Andreas Hourdakis Trio | 50000 |
Anna Rynefors & Miriam Andersén | 50000 |
Bridget Marsden & Leif Ottosson | 50000 |
Dahlkvistkvartetten | 50000 |
Duo Beskow/Held | 50000 |
Duo Naranjo-Weurlander | 50000 |
Emma Nordenstam med band | 50000 |
Filip Jers Quartet | 50000 |
Franska Trion | 50000 |
Groupa | 50000 |
Gustav Lundgren Trio | 50000 |
Helena Ek & Peter Janson | 50000 |
Hey Elbow | 50000 |
Isabella Lundgren Quartet | 50000 |
Kolonien | 50000 |
Kristall | 50000 |
Kulturbyrån Gira | 50000 |
Lajka | 50000 |
Lena Jonsson Trio | 50000 |
LSD (Lindborg Sjöstedt & Daniel | 50000 |
Lyset i forsen | 50000 |
Långbacka/Bådagård | 50000 |
MaidaVale | 50000 |
Momonga | 50000 |
Musicmusicmusic | 50000 |
Nuaia | 50000 |
Sanna Ruohoniemi Band | 50000 |
Siri Karlsson | 50000 |
Sirocco | 50000 |
Sisters of Invention | 50000 |
Stenhammar Quartet | 50000 |
Symbio | 50000 |
The Forbidden Orchestra | 50000 |
There are no more four seasons | 50000 |
Thymeshift | 50000 |
Trinity | 50000 |
trio Wolski | 50000 |
Ulf and Eric Wakenius | 50000 |
UmeDuo | 50000 |
Willemark Knutsson Öberg | 50000 |
Åkervinda | 50000 |
Beches Brew | 40000 |
Duo Kristine Scholz-Mats Persson | 40000 |
Ensemble Mimitabu | 40000 |
Isildurs Bane | 40000 |
Klabbes Bank | 40000 |
Merit Hemmingson & Ola Winkler duo | 40000 |
Skogen | 40000 |
Thomas Backman | 40000 |
We Float | 40000 |
Bilden: Gageego!, Göteborg