Verksamhetsbidraget till musikgrupper ska öka tillgången till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper, menar Kulturrådet.
– Ett stort antal av de fria grupperna ser 2023 som året då verksamheten tar fart igen efter pandemin. En utmaning i nuläget är att hitta scener att spela på. En annan för nästa år är höjda kostnader i alla led, plus att publikbeteendet ser ut att ha förändrats, säger Karl Tiderman, handläggare.
Av de 188 aktörer som får stödet är det 38 grupper som inte sökte eller fick det beviljat för 2022.
Nära hälften baserade kring Stockholm
Av musikgrupperna som får bidrag är 45 procent baserade i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län, 13 procent i Skåne län, 7 procent i de fyra nordligaste länen och 9 procent i övriga landet.
En majoritet av grupperna turnerar dock vanligtvis utanför det län de angett som hemvist och en stor del av verksamhet sker också genom turnéer i andra länder.
Grupp | Belopp, tkr |
---|---|
Göteborg Baroque | 310,0 |
KammarensembleN | 310,0 |
Rebaroque | 310,0 |
Gageego! | 300,0 |
Drottningholms Barockensemble | 290,0 |
Karlsson Barock | 250,0 |
FIRE! ORCHESTRA | 215,0 |
Stockholm Jazzorchestra | 200,0 |
Tolvan Big Band | 190,0 |
Gustaf Sjökvists Kammarkör | 180,0 |
Vokalharmonin | 180,0 |
Ensemble Yria ek. förening | 160,0 |
Erik Westbergs Vokalensemble | 160,0 |
VoNo Vocals | 160,0 |
Curious Chamber Players | 140,0 |
Svenska Kammarkören | 130,0 |
Ensemble Villancico | 120,0 |
Golbang | 120,0 |
Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye | 120,0 |
Stockholms Saxofonkvartett Ekonomisk Förening | 120,0 |
Ideella Föreningen Frispel | 115,0 |
Kulturbyrån Gira | 115,0 |
Duo Gelland | 110,0 |
Kongero | 110,0 |
Lönnebergakvartetten | 110,0 |
Mariam The Believer | 110,0 |
Musikgruppen SKROT | 110,0 |
Dinn Dinn Bulo | 100,0 |
Elaria Orchestra | 100,0 |
Idas Apolonias ek. förening | 100,0 |
Kraja | 100,0 |
Lina Nyberg Band | 100,0 |
Musikteater Jag är här nu | 100,0 |
New Places Orchestra | 100,0 |
Räfven | 100,0 |
Sallyswag | 100,0 |
Süperstar Orkestar | 100,0 |
TARABBAND | 100,0 |
Tetra | 100,0 |
The Gothenburg Combo | 100,0 |
Hoven Droven | 95,0 |
Oddjob | 95,0 |
Vivian Buczek Group | 95,0 |
Ahlberg, Ek & Roswall | 90,0 |
Calle Real | 90,0 |
Ensemble Makadam | 90,0 |
GAO | 90,0 |
Goran Kajfes Subtropic Arkestra | 90,0 |
New Tide Orquesta (fd New Tango Orquesta) | 90,0 |
O/Modernt Kammarorkester | 90,0 |
Sara Ajnnak med band | 90,0 |
Tangarte | 90,0 |
Tonbruket | 90,0 |
Xeno Manía | 90,0 |
Amanda Ginsburg | 85,0 |
Emilia Amper Band | 85,0 |
Iris Bergcrantz kvintett med stråkar | 85,0 |
Kolonien | 85,0 |
Sousou & Maher Cissoko | 85,0 |
Stråf Vocal Strings | 85,0 |
Symbio | 85,0 |
75öre | 80,0 |
Aurelia Dey & The Neighbours | 80,0 |
Cats and Dinosaurs | 80,0 |
Daniel Karlsson trio | 80,0 |
Fredrik Kronkvist Quartet | 80,0 |
FREEDOM TREE | 80,0 |
Kristina Issa | 80,0 |
Lars Danielsson Kvartett | 80,0 |
Lars Jansson Trio | 80,0 |
Malin Foxdal Trio | 80,0 |
Mikaeli kammarkör | 80,0 |
Miriam Aïda 4 | 80,0 |
MOMONGA | 80,0 |
Quilty | 80,0 |
Saxofonkvartetten Rollin´Phones | 80,0 |
Stahlhammer Klezmer Classic | 80,0 |
THE END | 80,0 |
Triakel | 80,0 |
Tzeitel | 80,0 |
VÄSEN | 80,0 |
Ale Möller Trio | 75,0 |
Anders Hagberg Project | 75,0 |
Bobo Stenson Trio | 75,0 |
Daniel & Emma Reid | 75,0 |
FRÄNDER | 75,0 |
Groupa | 75,0 |
Jacob Karlzon Trio | 75,0 |
Kaja | 75,0 |
Lena Jonsson Trio | 75,0 |
MalvaKvartetten | 75,0 |
Nils Berg Cinemascope | 75,0 |
Riksspelmansduon Dråm | 75,0 |
Sandy Brechin Trio | 75,0 |
Sara Parkmans orkester | 75,0 |
Sirocco | 75,0 |
Åkervinda | 75,0 |
Duo Naranjo Weurlander | 70,0 |
Emil Brandqvist Trio | 70,0 |
FIRE! | 70,0 |
Franska Trion | 70,0 |
Hazelius Hedin | 70,0 |
Helena Ek & Peter Janson | 70,0 |
Irmelin | 70,0 |
Isabella Lundgren | 70,0 |
Klabbes Bank | 70,0 |
KOMA SAXO | 70,0 |
Landaeus Trio | 70,0 |
LSD / Fredrik Lindborg Trio & Stråkkvartett | 70,0 |
Mattias Risbergs Mining | 70,0 |
Medi | 70,0 |
Nordiska Saxofonkvartetten | 70,0 |
Partiet (reggaeband) | 70,0 |
Pombo | 70,0 |
Samara | 70,0 |
Stockholm Swing All Stars | 70,0 |
The Electrics | 70,0 |
Woodpeckers Recorder Quartet | 70,0 |
Karin Hammar Fab4 | 65,0 |
Lisa Björänge Quintet | 65,0 |
LISAS | 65,0 |
Långbacka/Willemark/Rydberg | 65,0 |
Magnus Lindgren by Four | 65,0 |
Rhythm Art Duo | 65,0 |
40f | 60,0 |
Alice! | 60,0 |
Axelsson & Nilsson Duo | 60,0 |
Hey Elbow | 60,0 |
Lipparella | 60,0 |
Martina Almgren Peace of Mind | 60,0 |
Musicmusicusic | 60,0 |
Skogen | 60,0 |
Sofia Sandén + Maria Jonsson (Näverkonten HB) | 60,0 |
Sound Quartet | 60,0 |
Stockholm Chamber Brass | 60,0 |
The Nordic Baroque Band | 60,0 |
Thomas Backman | 60,0 |
Thor & Olle | 60,0 |
Thymeshift | 60,0 |
Trio Wolski | 60,0 |
William Soovik Grand Finale | 60,0 |
232 Strängar | 55,0 |
Agnas Bros | 55,0 |
Bill Örström Band | 55,0 |
Duo Lindal/Hellberg Agback | 55,0 |
Duo West/Rydvall | 55,0 |
Filip Jers Quartet | 55,0 |
Hedin & Meidell | 55,0 |
MaidaVale | 55,0 |
Makross | 55,0 |
Ralsgård & Tullberg kvartett | 55,0 |
Sisters of Invention | 55,0 |
SOL SOL | 55,0 |
SPEAK LOW | 55,0 |
Svante Söderqvist Trio | 55,0 |
Terese Lien Evenstad Quartet | 55,0 |
There are no more four seasons | 55,0 |
Wendy McNeill | 55,0 |
Y-OTIS | 55,0 |
Anna Rynefors & Miriam Andersén | 50,0 |
Breda gatan | 50,0 |
Bridget Marsden & Leif Ottosson | 50,0 |
Duo Granmo/Berg | 50,0 |
Here’s To Us | 50,0 |
Kizelo Mleko | 50,0 |
Lisen Rylander Löve OCEANS | 50,0 |
LÅNGBACKA/BÅDAGÅRD | 50,0 |
Rydvall/Mjelva | 50,0 |
Vilma Flood | 50,0 |
We Float | 50,0 |
Stina Hellberg Agback/Jonas Isaksson | 45,0 |
Anna Heikkinen & Längtans Kapell | 40,0 |
Bosphorus Ensemble | 40,0 |
Carr & Roswall | 40,0 |
Chicos Fritos | 40,0 |
Elin Forkelid Plays For Trane | 40,0 |
Familjen Svängsson (f.d Jazzmys) | 40,0 |
Garmarna | 40,0 |
Irrbloss | 40,0 |
Merit Hemmingson med band | 40,0 |
M-Rock & Wefunky Band | 40,0 |
Palace on Wheels | 40,0 |
Siri Karlsson | 40,0 |
Space – Ullén,Bergman, Lund | 40,0 |
Stenhammar Quartet | 40,0 |
Top Dogs | 40,0 |
Vera Vinter och Hanna Ekström | 40,0 |
Våtmark | 40,0 |
279 grupper sökte verksamhetsbidrag för en total summa på knappt 46,5 miljoner kr. 91 ansökningar beviljades alltså inte.