Trots pandemin sändes knappt femtio ansökningar till Kulturrådet för projektbidrag till ”nationella minoriteters kultur”.
Kulturrådet har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv.
Flera av aktörerna får pengar för att dokumentera och inventera. Det gäller till exempel samisk slöjd och dans, erfarenheter från Förintelsen, utställningar och musik och litteratur på de nationella minoritetsspråken. Flera av dem som ansökt vill fortsätta strömma publika arrangemang digitalt.
28 ansökningar fick bidrag.
Så här fördelades de de 2,108,000 skattekronorna:
Svenska Klezmerföreningen | Klezmezz | Stockholms län | 120000 |
É Romani Glinda | Romskt kulturarv och romska kulturhistoriska miljöer i Västernorrland | Stockholms län | 110000 |
Aktavuohta | Låvda | Norrbottens län | 100000 |
Art How | Guldalit | Stockholms län | 100000 |
Sameföreningen i Stockholm | Samisk scenkonsthöst i Stuehkie 2021 | Stockholms län | 100000 |
Thella Johnson Produktion (med label ”Brottby Records”) | Bottenviken | Stockholms län | 100000 |
Tjállegoahte | Belongings | Norrbottens län | 100000 |
Föreningen Paideia folkhögskola | Paideia kulturscen 2021/2022 | Stockholms län | 80000 |
Interim kultur AB (svb) | ADA – monster och mormor | Stockholms län | 80000 |
Lauri Antila Productions | I döda poeternas sällskap samt ”Muminsånger och andra skrönor” | Stockholms län | 80000 |
Sameföreningen i Stockholm | Samisk afton 2020 | Stockholms län | 80000 |
Stinnerbom Production AB | Den Samiska Treenigheten | Värmlands län | 80000 |
Stockholms Jiddische Teateramator’n | Troimshpil | Stockholms län | 80000 |
Sverigefinska Kulturens Vänner | Sverigefinska bok- och kulturmässan 2021 | Stockholms län | 80000 |
Tehara Media | Tehara Filmfestival 2021 | Skåne län | 80000 |
Judiska salongen i Göteborg | Judiska salongen Höst 21 – Vår 22 | Västra Götalands län | 80000 |
TeaterStudio Lederman | Har Du Träffat Hitler? | Stockholms län | 75000 |
Limmud Stockholm | Limmud 2021 | Stockholms län | 70000 |
Meänmaa | Hoppets rika arv | Norrbottens län | 65000 |
Barents Publisher/Sirillus AB | RUSKA VIII/HÖSTGLÖD VIII | Norrbottens län | 60000 |
Sandra Englund | Det dolda arvet | Gävleborgs län | 60000 |
Semmy Stahlhammer musik och violinateljé | Överlevare från Förintelsen, dagboksanteckningar. | Stockholms län | 60000 |
Balkan Blues Company | Göteborg Balkan Festival 2021 | Västra Götalands län | 50000 |
Karen-Ann Hurri | Oktavuodat-Banden i Sápmi | Norrbottens län | 50000 |
Romano Paso | Romer i centrum | Stockholms län | 50000 |
Tehara Media | Minoritetsfilm.se | Skåne län | 50000 |
Arctic Minds AB | Tornedalsyran | Stockholms län | 40000 |
Anna Fält | Midvinterkonsert | Skåne län | 28000 |
Bilden: Glaskonst av Monica Edmondson. Carl-Johan Utsi, foto