Statliga Konstnärsnämnden fördelar 25 bidrag till experiment- och utvecklingsprojekt. Bidragen ska stötta initiativ inom ett brett spektrum av genrer och stilar och riktas till professionella musiker och komponister i olika delar av landet.
De beviljade projekten består av såväl konsertproduktions-, kompositions-, och utvecklingsprojekt.
I ansökningsomgången har 205 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 41,3 miljoner kronor.
Hela bidragslistan
| David | Hansson | Göteborg | Hur låter din favoritbok? | Kompositionsprojekt | 280000 |
| Lisa | Stenberg | Nacka Strand | Zither waves and vibrations | Kompositionsprojekt | 240000 |
| Lena | Jonhäll | Stockholm | De sju dödssynderna | Teaterprojekt | 220000 |
| Maria | Misgeld Jonsson | Farsta | Claim the space | Kompositionsprojekt | 200000 |
| Sofia Thelin | Edgren | Malmö | Din bark – min hud | Pedagogiskt projekt | 185000 |
| Karzan Mahmood | Faqe Hussein | Vällingby | Dance of the wind | Kompositionsprojekt | 155000 |
| Karin Emilia | Hellqvist | Bagarmossen | Reveresd output | Reveresd output | 150000 |
| Mattias | Risberg | Nora | Tango Niro | Kompositionsprojekt | 150000 |
| Roger | Tallroth | Uppsala | A light in the Dark | Arrangeringsprojekt | 145000 |
| Mirja | Palo | Jokkmokk | Stärkt i svår vård | Teaterprojekt | 140000 |
| Isak | Sundström | Stockholm | Elegia | Utvecklingsprojekt | 140000 |
| Ann | Elkjär | Göteborg | Decomparmaids | Utvecklingsprojekt | 130000 |
| Daniel | Ögren | Nacka | Utvecklingsprojekt | 130000 | |
| Rosanna | Gunnarsson | Stockholm | Toncirkus | Konsertproduktion | 125000 |
| Alfred | Jimenez Villafana | Malmö | No drama | Kompositionsprojekt | 125000 |
| Rikard Viktor | Zeidner | Stockholm | Glitch Scratch | Utvecklingsprojekt | 125000 |
| Anton Patrik | Toorell | Hägersten | Dammit I ́m Mad | Utvecklingsprojekt | 120000 |
| Anna | Möller | Stockholm | På gatan där jag bor | Kompositionsprojekt | 100000 |
| Emma | Nordenstam | Hägersten | Fem stationer | Konsertproduktion | 95000 |
| Girilal Robert | Baars | Uppsala | Trioxá – klingande rymden | Kompositionsprojekt | 90000 |
| Per | Buhre | Henån | Beyond sad fountains | Kompositionsprojekt | 85000 |
| Karl-Jonas David Mattias | Winqvist | Enskede | AllOne | Kompositionsprojekt | 85000 |
| Nils | Berg | Stockholm | Sounds of the future remote | Kompositionsprojekt | 80000 |
| Morgan | Ågren | Värmdö | Sonemus Fest 2000 | Kompositionsprojekt | 70000 |
| Ola | Sandström | Hägersten | Signe Aurell – Irrbloss | Kompositionsprojekt | 60000 |
Bilden: Musikern och komponisten Mirja Palo får bidrag för projektet Stärkt i svår vård. Foto: Mirja Palo






