Årets tredje tilldelning av turnébidrag till fria musikgrupper har just tillkännagetts.
Vid en första anblick kan det verka som att det är spridning på resebidragen, med mängder av grupper de flesta inte hört talas om. Men de ligger tydligen bra till hos Kulturrådet.
Men vänta, är det inte en del som känns bekant från Musikverkets utdelning/fördelning av skattemedel häromdagen?
Döm själv; vi kan ha fel, väldigt fel.
Vera Vinter band | 115000 |
O/Modernt Kammarorkester | 100000 |
Lab for Life-Long Sound Dysfunctions | 80000 |
Höör Barock Ensemble och Dan Laurin | 80000 |
Lina Nyberg Band | 80000 |
Asteroid | 70000 |
Ale Möller XENOMANIA! | 63000 |
Good Harvest | 55000 |
Goran Kajfes Tropiques | 50000 |
Kraja | 50000 |
TARABBAND | 48000 |
Frantic Amber | 45000 |
Back in the Street/Vargkatten Produktion | 42000 |
Fredrik Boltes Produktion/Partiet | 40000 |
FIRE! | 38000 |
The Goodbye Girls | 37000 |
Bjarke Falgren/Filip Jers Kvintett | 36000 |
Midvintervaka | 36000 |
Martin Perret´s L´anderer | 35000 |
Cure-a-Phobia | 35000 |
Stian Grimstad, Moa Danielsson, Veronica Tjerned | 28000 |
Lipparella | 25500 |
TM404 & Ulf Eriksson | 24000 |
Symbio | 24000 |
Rome Is Not A Town | 24000 |
NAB Trio | 23000 |
Urban:Dentist | 20000 |
Cecilia Nordlund & Fullmånen från Helvetet | 19000 |
Lekarerätten | 14000 |
Jenny Wilson | 12000 |
Sthlm svaga | 10000 |
Vanja Modigh | 5800 |
Drygt hälften, eller 54 procent, av de konstnärliga ledarna är kvinnor, i de beviljade ansökningarna. Av musikerna som deltar i projekten är 47 procent kvinnor, påpekar Kulturrådet.
Bilden överst: Cyklisterna kommer inte från Kulturrådet; bilden visar enbart ett sätt att förflytta sig på.