Detta är speltoppen. På bilden finns de tio mest framförda tonsättarna av 17 svenska orkestrar under konsertsäsongen 2024–2025; fem manliga, fem kvinnliga visas här upp; tidigare presenterade här ›
En bredare lista med respektive tonsättares sammanlagda speltider (durata) ser ut som i listorna nedan.
Begrunda gärna det faktum att säsongen 2024–25 når den oftast spelade kvinnliga tonsättaren inte upp till den framförda musiken av 25:e mest framförde manlige kompositören.
Manliga tonsättare
durata (min) | ||
---|---|---|
1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 1941 |
2 | Ludwig van Beethoven | 1628 |
3 | Gustav Mahler | 1569 |
4 | Jean Sibelius | 1266 |
5 | Johannes Brahms | 1163 |
6 | Pjotr Tjajkovskij | 1005 |
7 | Antonín Dvořák | 933 |
8 | Anton Bruckner | 932 |
9 | Johann Sebastian Bach | 901 |
10 | Franz Schubert | 709 |
11 | Richard Strauss | 689 |
12 | Felix Mendelssohn | 634 |
13 | Wilhelm Stenhammar | 607 |
14 | Maurice Ravel | 572 |
15 | Robert Schumann | 550 |
16 | Dmitrij Sjostakovitj | 534 |
17 | Igor Stravinsky | 530 |
18 | Joseph Haydn | 498 |
19 | Carl Nielsen | 479 |
20 | Sergej Prokofiev | 471 |
21 | Gabriel Fauré | 464 |
22 | Richard Wagner | 463 |
23 | Georges Bizet | 434 |
24 | Edvard Grieg | 392 |
25 | Antonio Vivaldi | 377 |
Kvinnliga tonsättare
durata (min) | ||
---|---|---|
1 | Tebogo Monnakgotla | 286 |
2 | Louise Farrenc | 266 |
3 | Lili Boulanger | 225 |
4 | Amy Beach | 200 |
5 | Clara Schumann | 162 |
6 | Grazyna Bacewicz | 128 |
7 | Dora Pejacevic | 118 |
8 | Andrea Tarrodi | 115 |
9 | Lotta Wennäkoski | 111 |
10 | Florence Price | 100 |
11 | Ida Moberg | 94 |
12 | Kaija Saariaho | 86 |
13 | Elfrida Andrée | 85 |
14 | Britta Byström | 83 |
15 | Rebecca Clarke | 81 |
16 | Dobrinka Tabakova | 80 |
17 | Ethel Smyth | 72 |
18 | Karin Rehnqvist | 71 |
19 | Caroline Shaw | 69 |
20 | Ruth Gipps | 68 |
21 | Emelie Mayer | 66 |
22 | Missy Mazzoli | 65 |
23 | Valborg Aulin | 62 |
24 | Tina Andersson | 60 |
25 | Grace Williams | 50 |
Mer om repertoaren 2024–25
Mest spelade verk hos 17 orkestrar 2024–25
De svenska orkestrarnas favoriter 2024–25