Oftast framförda verk innehåller ungefär samma tonsättarnamn som mest framförda kompositörer ›.
Men variationerna är något större när vi synar de enskilda verkens frekvens. Allt taget ur iMusikens repertoargenomgång av programlagda/specificerade konserter hos 17 svenska orkestrar under säsongen 2024–25.
Bland de 40 mest spelade verken (räknat i durata) märks bland annat att två svenska tonsättare tar plats: Wilhelm Stenhammar (plats 12) och – kanske mest sensationellt – en samtida, kvinnlig tonsättare‚ Tebogo Monnakgotla (plats 22).
verktitel | durata | ||
---|---|---|---|
1 | Johann Sebastian Bach | Juloratoriet, del 1–3 | 616 |
2 | Jean Sibelius | Symfoni nr 2, D-dur | 493 |
3 | Ludwig van Beethoven | Symfoni nr 7, A-dur | 370 |
4 | Georges Bizet | Carmen | 370 |
5 | Anton Bruckner | Symfoni nr 8, c-moll | 360 |
6 | Wolfgang Amadeus Mozart | Symfoni nr 41, C-dur, ”Jupiter” | 335 |
7 | Gustav Mahler | Symfoni nr 1, D-dur, ”Titan” | 326 |
8 | Wolfgang Amadeus Mozart | Requiem | 315 |
9 | Gustav Mahler | Symfoni nr 2, c-moll, ”Uppståndelsesymfonin” | 314 |
10 | Gabriel Fauré | Pianokvartett nr 2, g-moll | 280 |
11 | Anton Bruckner | Symfoni nr 4, ”Den romantiska” | 265 |
12 | Wilhelm Stenhammar | Symfoni nr 2 | 229 |
13 | Jean Sibelius | Symfoni nr 2, D-dur | 223 |
14 | Carl Nielsen | Symfoni nr 2, ”De fire temperamenter” | 216 |
15 | Jean Sibelius | Lemminkäinen-legender | 211 |
16 | Gustav Mahler | Symfoni nr 3 | 204 |
17 | Richard Wagner | Parsifal | 196 |
18 | Ludwig van Beethoven | Symfoni nr 9, d-moll | 195 |
19 | Bela Bartók | Konsert för orkester | 193 |
20 | Johannes Brahms | Ein deutsches Requiem | 190 |
21 | Robert Schumann | Symfoni nr 2 | 190 |
22 | Tebogo Monnakgotla | Globe skimmer surfing the Somali jet | 182 |
23 | Wolfgang Amadeus Mozart | Pianokonsert nr 21 | 180 |
24 | Gustav Mahler | Symfoni nr 9 | 180 |
25 | Richard Strauss | Metamorphosen | 171 |
26 | Ludwig van Beethoven | Symfoni nr 2, D-dur | 168 |
27 | Ludwig van Beethoven | Pianokonsert nr 5, ”Kejsarkonserten” | 166 |
28 | Wilhelm Stenhammar | Symfoni nr 1 | 163 |
29 | Johannes Brahms | Pianokonsert nr 2 | 150 |
30 | Franz Schubert | Symfoni nr 8, ”Den ofullbordade” | 147 |
31 | Edvard Grieg | Stråkkvartett, g-moll | 136 |
32 | Pjotr Tjajkovskij | Symfoni nr 4 f-moll | 132 |
33 | Gustav Mahler | Das Lied von der Erde | 130 |
34 | Gustav Mahler/Jonas Forsell | Das Lied von der Erde (kammarorkester-version) | 120 |
35 | Edvard Grieg | Pianokonsert | 120 |
36 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | Symfoni nr 3, ”Den skotska” | 120 |
37 | Ludwig van Beethoven | Symfoni nr 8 | 114 |
38 | Gustav Mahler | Symfoni nr 4 | 110 |
39 | Wolfgang Amadeus Mozart | Pianokonsert nr 23, A-dur | 108 |
40 | Pjotr Tjajkovskij | Souvenir de Florence | 102 |
Orkestrar som ingår i repertoargenomgången:
Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, Göteborgs Symfoniker, Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Wermland Operas orkester, Svenska Kammarorkestern, Västerås Sinfonietta, Blåsarsymfonikerna, Dalasinfoniettan, Nordiska Kammarorkestern, Musica Vitae, Camerata Nordica, Jönköpings Sinfonietta.
Uppgifter om framförd repertoar är hämtade från orkestrarnas säsongsprogram 2024–25, publicerade på webben eller som pdf, från april – juni 2024, samt från december 2024 för de orkestrar som presenterar konserterna halvårsvis.
Durata (speltid) enl resp orkesters uppgifter, eller som en genomsnittlig beräkning från liknande framföranden. För durata av uruppföranden kontaktas oftast tonsättaren eller förlaget direkt.
Mer om repertoaren 2024–25
De svenska orkestrarnas favoriter 2024–25
Duratalistan 2024–25: met spelade hos svenska orkestrar