Sex riksförbund inom musikområdet beviljas sammanlagt 5,4 miljoner kronor i stöd. Bidragsmedel som ska stärka ”den nationella infrastrukturen och utveckla det professionella arrangörskapet”, säger Kulturrådet som nu fördelat medlen för 2026.
Förbunden som får stöd är Kammarmusikförbundet, MAIS (Musikarrangörer i samverkan), RANK (Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik), Riksförbundet för folkmusik och dans, Svensk Jazz och Svensk Live.
305 musikarrangörer ansökte om bidrag. 186 fick bifall, med ett totalt belopp på 45,282,000 kronor.
| Riksförbundet för Folkmusik och Dans | 2 070 000,00 kr |
| AB Fasching Musikproduktion | 1 680 000,00 kr |
| Inkonst | 1 550 000,00 kr |
| Kulturföreningen Kontrast på Victoria | 1 500 000,00 kr |
| Selam | 1 400 000,00 kr |
| Mejeriet i Lund Ekonomisk Förening | 1 300 000,00 kr |
| Clandestino Institut | 1 300 000,00 kr |
| Svensk Jazz | 1 250 000,00 kr |
| Svensk Live | 1 130 000,00 kr |
| Musikens Hus ek för | 1 060 000,00 kr |
| Pustervik Kultur AB (svb) | 1 000 000,00 kr |
| Föreningen Kulturhuset Oceanen | 860 000,00 kr |
| Föreningen Farhang | 800 000,00 kr |
| Early Music Sweden | 750 000,00 kr |
| Fylkingen | 750 000,00 kr |
| Umeå Folkets Hus | 683 000,00 kr |
| Kulturföreningen Roxy | 620 000,00 kr |
| Pipeline – Sundsvalls Musikforum | 620 000,00 kr |
| Föreningen Jazz i Umeå | 578 000,00 kr |
| Levande Musik | 550 000,00 kr |
| Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi | 540 000,00 kr |
| Byggnadsföreningen Folkets hus Älmhult UPA | 520 000,00 kr |
| Anrikningsverket | 490 000,00 kr |
| Stockholm International Jazz Festival | 490 000,00 kr |
| Uppsala Internationella Gitarrfestival | 490 000,00 kr |
| Jazzklubben Nefertiti AB | 450 000,00 kr |
| Föreningen för mixkultur | 445 000,00 kr |
| RANK | 430 000,00 kr |
| Kulturföreningen PLX | 400 000,00 kr |
| Jazz i Malmö | 400 000,00 kr |
| MOTILI | 400 000,00 kr |
| Göteborg Artist Center | 400 000,00 kr |
| Playhouse Gothenburg | 400 000,00 kr |
| Föreningen Kalvfestivalen | 380 000,00 kr |
| Umeå folkmusikförening | 368 000,00 kr |
| Umeå Kulturförening Humlan | 360 000,00 kr |
| Audiorama / Audiorama Ekonomisk förening | 350 000,00 kr |
| Ideell Edition | 340 000,00 kr |
| Jazz i Halmstad | 310 000,00 kr |
| Brötz | 310 000,00 kr |
| Kammarmusikförbundet | 300 000,00 kr |
| Urkult Framtid i Sollefteå AB | 290 000,00 kr |
| Öbacka Jazz & Blues Härnösand | 280 000,00 kr |
| Stockholm Sangeet Förening | 270 000,00 kr |
| Kulturföreningen Subvox | 250 000,00 kr |
| Örebro Jazz & Beyond | 250 000,00 kr |
| Musikföreningen Crescendo | 250 000,00 kr |
| Bollnäs Jazz Club | 230 000,00 kr |
| Barnens scen | 220 000,00 kr |
| GiG Jazzförening | 220 000,00 kr |
| Stiftelsen Gerlesborgsskolan | 210 000,00 kr |
| Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal | 200 000,00 kr |
| Forest Tribe AB | 200 000,00 kr |
| MAIS – Musikarrangörer i Samverkan | 200 000,00 kr |
| Malmö folkmusikförening | 200 000,00 kr |
| Lumen Project | 200 000,00 kr |
| FRIM (Föreningen för friimproviserad musik) | 200 000,00 kr |
| Kulturföreningen Mullberget | 200 000,00 kr |
| Nonagon | 200 000,00 kr |
| Jazzklubben Sundsvall | 200 000,00 kr |
| Föreningen Folkmusikkaféet Allégården | 200 000,00 kr |
| Vänersborgs Musikförening | 190 000,00 kr |
| Vilhelmina Folketshusförening u.p.a. | 180 000,00 kr |
| Burträsksvängen | 180 000,00 kr |
| Nya Perspektiv | 180 000,00 kr |
| Musik i Lerum | 180 000,00 kr |
| Kulturverket | 170 000,00 kr |
| Klubb SAM | 170 000,00 kr |
| Jönköpings Jazzklubb | 170 000,00 kr |
| Klubb DÖD | 165 000,00 kr |
| Boda Hembygdsförening | 160 000,00 kr |
| Göteborg Art Sounds | 160 000,00 kr |
| Öland Roots | 150 000,00 kr |
| Kulturföreningen Kluster | 150 000,00 kr |
| Studio 53 | 150 000,00 kr |
| Järna Festival Academy | 150 000,00 kr |
| Music for the Eyes ideell förening | 150 000,00 kr |
| LP Flamenco, Coffeino AB | 146 000,00 kr |
| Delsbo Hembygdsförening | 130 000,00 kr |
| Vår Lokal Ideell Förening | 130 000,00 kr |
| Back Beat Bolaget | 125 000,00 kr |
| Folkmusikföreningen Valshuset | 125 000,00 kr |
| GEIGER | 125 000,00 kr |
| Vår Lilla Planet | 120 000,00 kr |
| Hjorted Art And Music | 120 000,00 kr |
| Pitebygdens Musikförbund | 120 000,00 kr |
| Samtida Musik | 120 000,00 kr |
| Vindelfjällens Kammarmusikfestival | 120 000,00 kr |
| Perdido Jazz & Blues Club | 120 000,00 kr |
| Honjo Kulturexport | 120 000,00 kr |
| Arrangörsföreningen FaluFolk Musik & Dans | 110 000,00 kr |
| Föreningen Jazz i Jemtland | 110 000,00 kr |
| Jazzakademi Södra Öland | 110 000,00 kr |
| Media Artes | 110 000,00 kr |
| Föreningen Jazz i Helsingborg | 110 000,00 kr |
| Nummer Sju | 110 000,00 kr |
| Skottvångs Grufva AB | 110 000,00 kr |
| Jazzens Vänner i Västerås | 110 000,00 kr |
| Kulturföreningen Stationen | 110 000,00 kr |
| Föreningen L´Jazz i Ljungskile | 105 000,00 kr |
| Sandvikens Kammarmusikförening | 100 000,00 kr |
| Granstigen Promotions | 100 000,00 kr |
| Solsidans Kulturförening | 100 000,00 kr |
| Bullret jazzklubb | 100 000,00 kr |
| Båstad Kammarmusik AB | 100 000,00 kr |
| Blue Bird Jazz Club | 100 000,00 kr |
| Eric Ericson International Choral Centre | 100 000,00 kr |
| Klubb Mariama | 100 000,00 kr |
| Sigridslunds Kulturförening | 100 000,00 kr |
| Trollhättans Jazzförening | 100 000,00 kr |
| Atalante | 100 000,00 kr |
| Åmåls Bluesförening | 100 000,00 kr |
| Folkmusikföreningen Östgötafolk | 100 000,00 kr |
| Falu Jazzklubb | 95 000,00 kr |
| Bluesföreningen Kaktus | 95 000,00 kr |
| Föreningen Jazz i Växjö | 90 000,00 kr |
| Alvesta Jazz & Blues | 90 000,00 kr |
| Örnsköldsviks Folkmusikförening | 90 000,00 kr |
| Härnösands Musiksällskap | 90 000,00 kr |
| Rörane Studio | 90 000,00 kr |
| Jazzklubben Boston | 83 000,00 kr |
| Grenna Bluegrass | 80 000,00 kr |
| Växjö Konsertförening | 80 000,00 kr |
| Kulturföreningen Kajman | 80 000,00 kr |
| Rönnells Antikvariat | 80 000,00 kr |
| Uppsala Jazzklubb | 80 000,00 kr |
| Ransätersstämman | 80 000,00 kr |
| Föreningen Nymus | 76 000,00 kr |
| Felan FFOD | 72 000,00 kr |
| Jazzföreningen Munthe | 70 000,00 kr |
| Pro Musica | 70 000,00 kr |
| Krinolin – kammarmusikklubben | 70 000,00 kr |
| Lidköpings Konsertförening | 70 000,00 kr |
| Linköpings Kammarmusikförening | 70 000,00 kr |
| Gävle JazzClub Body and Soul | 68 000,00 kr |
| Arvika Konsertförening | 65 000,00 kr |
| Oskarshamns Kammarmusikförening o Jazzklubb | 60 000,00 kr |
| Konsertföreningen Tingsryd | 60 000,00 kr |
| Södertälje Kammarmusikförening | 60 000,00 kr |
| JIN Jazz I Nynäshamn | 60 000,00 kr |
| Carlstad Jazz | 60 000,00 kr |
| Göteborgs Kammarmusikförening | 60 000,00 kr |
| Kammarmusik i Lerum | 60 000,00 kr |
| Hallsbergs Jazz och Bluesklubb | 60 000,00 kr |
| Jazzetc… | 55 000,00 kr |
| Jazzklubb Nordost, Jano | 55 000,00 kr |
| Skellefteå Kammarmusikförening | 55 000,00 kr |
| Föreningen Annan Musik | 55 000,00 kr |
| Spelrum – kammarmusik i Falun | 50 000,00 kr |
| Musikaliska sällskapet i Visby | 50 000,00 kr |
| Halmstads Konsertförening | 50 000,00 kr |
| Falkenbergs konsertförening | 50 000,00 kr |
| JazzCorner | 50 000,00 kr |
| Jazz i Piteå | 50 000,00 kr |
| Salomon Smiths Kammarmusikförening | 50 000,00 kr |
| Vänföreningen Österbybruks Herrgård | 50 000,00 kr |
| Kammarmusikföreningen i Uppsala | 50 000,00 kr |
| Föreningen Nacksta Kultur | 50 000,00 kr |
| Västerås Kammarmusikförening | 50 000,00 kr |
| Karlskoga Konsertförening | 50 000,00 kr |
| Olofströms Kammarmusikförening | 45 000,00 kr |
| Musik i Ljusdal | 45 000,00 kr |
| Kultursällskapet i Ängelholm | 45 000,00 kr |
| Osby Konsertförening | 45 000,00 kr |
| Nordmalings Musik- och teaterförening en del av Riksteatern | 45 000,00 kr |
| Dans & Folkton | 42 000,00 kr |
| Frim/syd | 42 000,00 kr |
| Ronneby Musikvänner | 40 000,00 kr |
| Music Masters Karlskrona Kammarmusikförening | 40 000,00 kr |
| Ludvika jazzklubb | 40 000,00 kr |
| Gävle Kammarmusikförening | 40 000,00 kr |
| Luleå Kammarmusikförening | 40 000,00 kr |
| Lunds Kammarmusiksällskap | 40 000,00 kr |
| Musikföreningen Apoteket | 40 000,00 kr |
| Katrineholms Kammarmusikförening | 40 000,00 kr |
| Varnan Vis- och folkmusikförening | 40 000,00 kr |
| Trollhättans Konsertförening | 40 000,00 kr |
| Nordisk Medeltida Musik | 40 000,00 kr |
| Föreningen Jazz och Blues i Kungsbacka | 38 000,00 kr |
| Trosa Kammarmusikförening | 35 000,00 kr |
| Jazzilusasken | 35 000,00 kr |
| Kilafors kammarmusikförening (KiKa) | 31 000,00 kr |
| Björnlunda kammarmusikförening | 30 000,00 kr |
| Hässleholms Konsertförening | 25 000,00 kr |
| Föreningen Klaverens Hus | 25 000,00 kr |
| Umeå Kammarmusikförening | 25 000,00 kr |






