Verksamhetsbidragen till musikgrupper har nu fördelats av Kulturrådet. Bland de musikgrupper som beviljats stöd finns allt från spelmans- och konstmusikduos till körer och orkestrar med mer än 30 medlemmar.
294 ansökte om bidrag, 180 fick bifall, med summor från 314,000 kr till 40,000 kr. Totalt handlar det om 15,345,000 kronor, dvs samma nivå som förra året.
Vi noterar att flera barockensembler (liksom Gageego och KammarensembleN) samt några körer placerar sig högt upp på bidragslistan.
| sökande | ändamål | belopp |
| Drottningholms Barockensemble | Drottningholms Barockensemble | 314000 |
| GAC vision | Gageego | 293000 |
| Göteborg Baroque | Göteborg Baroque | 293000 |
| KammarensembleN | KammarensembleN | 293000 |
| Rebaroque | Rebaroque | 293000 |
| Karlsson Barock | Karlsson Barock | 282000 |
| Firma Johan Berthling | FIRE! ORCHESTRA | 230000 |
| Föreningen Vokalharmonin | Vokalharmonin | 188000 |
| Gustaf Sjökvists Kammarkör | Gustaf Sjökvists Kammarkör | 188000 |
| Stockholm Jazzorchestra | Stockholm JazzOrchestra | 188000 |
| Vono Vocals | VoNo Vocals | 188000 |
| Ensemble Yria ek. för. | Ensemble Yria | 167000 |
| Erik Westbergs Vokalensemble | Erik Westbergs Vokalensemble | 167000 |
| Lyricon Music Production HB | Duo Gelland | 152000 |
| Curious Chamber Players | Curious Chamber Players | 146000 |
| Kulturföreningen Kavona | Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye | 136000 |
| Stiftelsen O/MODERNT | O/Modernt Kammarorkester | 136000 |
| Stockholms Saxofonkvartett Ek. För. | Stockholms Saxofonkvartett | 125000 |
| Kongero | Kongero | 115000 |
| Repeat Until Death AB | Mariam The Believer | 115000 |
| Vivian Music | Vivian Buczek Group | 115000 |
| Linnea Nilsson | Kraja | 114000 |
| Cederquist Harborg production AB | Musikgruppen SKROT | 105000 |
| Föreningen Ensemble Villancico | Ensemble Villancico | 105000 |
| Hjärtpuls ek. för. | Tetra | 105000 |
| Idas Apolonia ekonomisk förening | Apolonia | 105000 |
| Ideella föreningen Frispel | Ideella föreningen Frispel | 105000 |
| Lena Jonsson | Lena Jonsson Trio | 105000 |
| Lönnebergakvartetten – Kvartetten.nu | Lönnebergakvartetten | 105000 |
| Nadin Al khalidi | TARABBAND | 105000 |
| SKAJE HB | Kulturbyrån Gira | 105000 |
| Süperstar Orkestar ek. för | Süperstar Orkestar | 105000 |
| Woodpeckers Recorder Quartet | Woodpeckers Recorder Quartet | 105000 |
| Dorftrottel HB | Oddjob/Jazzoo | 99000 |
| Kjell-Erik Eriksson | Hoven Droven | 99000 |
| CrownSounds Records/Fredrik Kronkvist | Fredrik Kronkvist Quartet | 95000 |
| Jaliya Connection | Sousou & Maher Cissoko | 95000 |
| Kristina Issa | Kristina issa | 95000 |
| Luffar Lo Music | Among Lynx | 95000 |
| Enskild firma Daniel Ek | Ahlberg, Ek & Roswall | 94000 |
| Goran Kajfes FA | Goran Kajfes Subtropic Arkestra | 94000 |
| LarsEmil Öjeberget | Symbio | 94000 |
| Lina Nyberg Music Production | Lina Nyberg | 94000 |
| Mattias Risberg Musik | Mattias Risbergs Mining | 94000 |
| Sara Ajnnak | Sara Ajnnak med band | 94000 |
| Tangofolk Malmö | Orquesta Tangarte | 94000 |
| Dillner, Petrus | Northern Resonance | 90000 |
| Emilia Amper Music | Emilia Amper Band | 89000 |
| Hilda Music Theatre Art production AB | Amanda Ginsburg kvartett | 89000 |
| Hoob Ekonomisk Förening | Nils Berg Cinemascope | 89000 |
| Mad King Production | FRÄNDER | 89000 |
| Ravaillac Musik och Teater | Stråf Vocal Strings | 89000 |
| Vanguard Music Boulevard’s Projects | Iris Bergcrantz kvartett | 89000 |
| Nordiska Saxofonkvartetten ek.för | Nordiska Saxofonkvartetten | 85000 |
| Stenhammar Quartet | Stenhammar Quartet | 85000 |
| Aurelia Kisseih | Avenue | 84000 |
| Blue Sparrow Music | Malin Foxdal Trio | 84000 |
| Cats and Dinosaurs ek. För | Cats and Dinosaurs | 84000 |
| Daniel Karlsson | Daniel Karlsson trio | 84000 |
| Föreningen Farhang | Golbang | 84000 |
| Groupa ek. för. | Groupa | 84000 |
| Lars Jansson Trio | Lars Jansson Trio | 84000 |
| Mikaeli kammarkör | Mikaeli kammarkör | 84000 |
| Olov Johansson Musik | Väsen | 84000 |
| Quality Events of Sweden AB | Triakel | 84000 |
| QUILTY MUSIC/Dag Westling | Quilty | 84000 |
| Retroanalog Ideell Förening | Siena Root | 84000 |
| Semmy Stahlhammer musik och violinateljé | Stahlhammer Klezmer Classic med Anne Kalmering | 84000 |
| Sound Department AB | Sound Quartet | 84000 |
| The Great Learning Orchestra | The Great Learning Orchestra | 84000 |
| Tia Dia Music AB | Lars Danielsson Kvartett | 84000 |
| Barrackas Records | Tzeitel | 80000 |
| Bella Musik & Scenkonst | Lipparella | 80000 |
| Invisible me productions | 75öre | 80000 |
| Rollin Phones ek.för | Saxofonkvartetten Rollin´Phones | 80000 |
| Firma Jacob Karlzon | Jacob Karlzon Trio | 78000 |
| Hagberg Music | Anders Hagberg Project | 78000 |
| Kulturkometen HB | Anna Rynefors & Erik Ask-Upmark | 78000 |
| Maida Vale Band Ek. För. | MaidaVale | 78000 |
| Maria Jonsson | Malvakvartetten | 78000 |
| Otis Sandsjö Enskild Firma | Y-OTIS | 78000 |
| Åkervinda | Åkervinda | 78000 |
| Blomster, Nils | Spöket i köket | 73000 |
| Britta Virves | Britta Virves Trio | 73000 |
| Emil Brandqvist | Emil Brandqvist Trio | 73000 |
| Firma Johan Berthling | FIRE! | 73000 |
| Firma Moa Danielson | Palace on Wheels | 73000 |
| Firma Svante Söderqvist | Svante Söderqvist THE ROCKET / TRIO | 73000 |
| GAO | GAO | 73000 |
| Goran Kajfes FA | Tropiques | 73000 |
| Helena Ek | Helena Ek & Peter Janson | 73000 |
| Hilda Music Theatre Art production AB | Isabella Lundgren band | 73000 |
| Johan Hedin Music | Hazelius Hedin | 73000 |
| Johan Hedin Music | Hedin & Meidell | 73000 |
| Kann Hawwat AB | Karin Hammar Fab 4 | 73000 |
| Martin Küchen Enskild firma | Angles | 73000 |
| Mathias Landaeus EF | Landaeus Trio | 73000 |
| Possibilitas | Momonga c/o Possibilitas | 73000 |
| Sallyswag Ek. För | Sallyswag | 73000 |
| Stockholm Chamber Brass AB | Stockholm Chamber Brass | 73000 |
| Stockholm Swing All Stars ek. för. | Stockholm Swing All Stars | 73000 |
| TheGothenburgCombo HB | The Gothenburg Combo | 73000 |
| William Soovik Enskild Firma | William Soovik Grand Finale | 73000 |
| Östergren Backman Handelsbolag | Familjen Svängsson | 73000 |
| Frieda Mossop – Frilansande violinist | Kizelo Mleko | 70000 |
| Almost Family ek. för. | Kolonien | 68000 |
| Ananá Musikproduktion/Anna Heikkinen | Anna Heikkinen & Längtans Kapell | 68000 |
| Einar Art AB | Rhythm Art Duo | 68000 |
| Fozz musik AB | LISAS | 68000 |
| Hilda Music Theatre Art production AB | Magnus Lindgren By Four | 68000 |
| Lena Willemark AB | Willemark/Rydberg/Långbacka | 68000 |
| Anna Malmström | Zenta Scenkonst | 63000 |
| Axelsson & Nilsson duo/jonny axelsson percussion recordings | Axelsson & Nilsson-duo | 63000 |
| Christoffer Johansson | Det blev handgemäng | 63000 |
| Elsa Bergman | SPACE | 63000 |
| KapSyd | Ralsgård & Tullberg | 63000 |
| MajaMärta Musikproduktion/Anna Svensdotter | 40f | 63000 |
| Martina Almgren Music | Martina Almgren MAJESTIC | 63000 |
| My Dear Companion ekonomisk förening | My Dear Companion | 63000 |
| Nina Grigorjeva | Våtmark | 63000 |
| Strid, Lars raymond | The Electrics | 63000 |
| The Tiny Music Stockholm AB | Alice! | 63000 |
| Valeria Clarinetta | Valeria”s Klezmer Chariot | 63000 |
| Wickerwork Music Production | there are no more four seasons | 63000 |
| Bobo Stenson Trio | Bobo Stenson Trio | 60000 |
| Hoob Ekonomisk Förening | MUSICMUSICMUSIC | 57000 |
| Misgeld Music | Irmelin | 57000 |
| Oh Yeah Records | Sisters of Invention | 57000 |
| Per Emil David Stackenäs | SOL SOL | 57000 |
| Terese Lien Evenstad | Terese Lien Evenstad Quintet (TLEQ) | 57000 |
| MWMusica | Weurlander & Deseo Strings | 55000 |
| Aide Aide Music & Dance / Mihail Dinchev | Lele Lele Orchestra | 52000 |
| Anders Bergsten/Jaerv | Jaerv | 52000 |
| BondArt | Chicos Fritos | 52000 |
| CrownSounds Records/Fredrik Kronkvist | Natasha Otero Ensemble | 52000 |
| Daniel Beskow | Nordic Light Duo | 52000 |
| Elin Teilus AB | Elin Teilus Band | 52000 |
| Emil Ernebro | Emil Ernebro & Filip Jers | 52000 |
| Firma Pelle Lindsjö | BITOI | 52000 |
| Forssellproduktion AB | Nynningen | 52000 |
| Fredrik Lindborg | LSD (Lindborg, Sjöstedt & Daniel) / Lindborg trio och stråkkvartett | 52000 |
| Gillner Musik | Shtoltse lider | 52000 |
| Granmo Consort | Duo Granmo-Berg | 52000 |
| Ilaria Capalbo | Ilaria Capalbo Karthago 5et | 52000 |
| Kristian Persson | Nine Sparks Riots | 52000 |
| Kultivation AB | Nanna Carling Swingband | 52000 |
| Mypa musik komanditbolag | Duo Kondens | 52000 |
| Nordic Tradition | Anna Rynefors & Miriam Andersén | 52000 |
| Petrén Kulturproduktion | Violet Green | 52000 |
| Thor Ahlgren Enskilda Firma | Thor & Olle | 52000 |
| Vindlas ekonomiska förening | Vindla String Quartet | 52000 |
| Östergren Backman Handelsbolag | Thomas Backman | 52000 |
| Anna Pauline Andersson | Sisters of Jazz | 50000 |
| Artistisk verksamhet / Saman Alias | Saman Alias | 50000 |
| David Härenstam Musik | David Härenstam & Nils-Erik Sparf | 50000 |
| F Ekdahl Musikproduktion KB | Familjen Stråke | 50000 |
| Firma Ola Winkler | Bach Jazz | 50000 |
| Hanna Andersson | Hanna & Robin | 50000 |
| Hoob Eko. För | Hederosgruppen | 50000 |
| Höör barock | Höör Barock | 50000 |
| Jakob Hemström | Oh Hiroshima | 50000 |
| Karl Olandersson Musik AB | Karl Olandersson Kvartett | 50000 |
| Kultivation AB | The Carling Sisters | 50000 |
| Lise & Gertrud AB | Lise & Gertrud | 50000 |
| Livet Nord Kulturproduktion | Kaja | 50000 |
| Mother Tarantula AB | baskery | 50000 |
| Musikraketen | Musikraketen | 50000 |
| Nicolas Salvador Difonis Lopez | Agusa | 50000 |
| Orfeus Barock Stockholm | ORFEUS BAROCK Stockholm | 50000 |
| Possibilitas | SAJOURI c/o Possibilitas | 50000 |
| Sara Aldén | Sara Aldén (trio) | 50000 |
| Konrad Agnas Enskild Firma | Agnas Bros. | 47000 |
| Big Wind | Kroppologerna | 40000 |
| Efia Abu | Efia Abu & Drömbandet | 40000 |
| Emma Härdelin | Breda gatan | 40000 |
| Jean and Jo Music and Arts | The Nordic Baroque Band | 40000 |
| KHIMAIRA/Anna Lindal | Skogen | 40000 |
| Lundgren Music AB | Gustav Lundgren Trio/Quartet | 40000 |
| Vilhelm Bromander Musikproduktion | Vilhelm Bromander Unfolding Orchestra | 40000 |
| Vilma Flood Hases | Vilma Flood | 40000 |






